YZW中型橡套电缆3*95+1*35-价电线电缆价格查询
主要产品有:矿用通信电缆,矿用控制电缆,矿用电力电缆、矿用分支电缆、采煤机屏蔽橡套软电缆、矿用移动电缆,矿用电钻电缆,通用橡套软电缆、电焊机电缆,防水电缆,全塑电力电缆、阻燃耐火电力电缆、
YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW通用橡套软电缆--询李
1、执行标准:JB8735.2-1998;GB5013.4-1997
2、使用特性:
额定电压Uo/U为450/750V,300/500V和300/300V
电缆的*允许工作温度不超过60℃
“W”型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于户外或接触油污的场合使用。
3、型号 名称 用途
YQ、YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具
YZ、YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具
YC、YCW 重型橡套电缆 用于各种移动电器设备,能承受较大机械外力作用
该系列产品均已经过中国质量认证中心的CCC产品强制认证。
YZ/YZW重型橡套电缆技术参数
芯数× | 导电线 | 绝缘标 | 护套标 | 平均外径mm | 20℃时导体电阻欧/千米不大于 | 电缆重量kg/km | |||
根数/单线标称 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 锡铜芯 | YZ | YZW | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 8.2 | 6.0 | 26.0 | 26.7 | 59.1 | 60.9 |
2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 6.6 | 19.5 | 20.0 | 70.8 | 72.9 |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.0 | 10.5 | 8.0 | 13.3 | 13.7 | 103.3 | 106.5 |
2×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.1 | 12.5 | 9.5 | 7.98 | 8.21 | 152.0 | 156.4 |
2×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.2 | 14.0 | 11.0 | 4.95 | 5.09 | 217.3 | 223.2 |
2×6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.3 | 17.0 | 12.5 | 3.30 | 3.39 | 308.1 | 316.2 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 6.5 | 26.0 | 26.7 | 74.0 | 75.9 |
3×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 9.2 | 7.0 | 19.5 | 20.0 | 85.8 | 87.8 |
3×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.0 | 11.0 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 129.7 | 132.7 |
3×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.1 | 13.0 | 10.0 | 7.98 | 8.21 | 190.3 | 194.5 |
3×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.2 | 14.5 | 11.5 | 4.95 | 5.09 | 273.8 | 279.4 |
3×6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.3 | 18.0 | 13.0 | 3.30 | 3.39 | 389.2 | 396.8 |
4×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 9.6 | 7.1 | 26.0 | 26.7 | 89.7 | 91.7 |
4×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 10.0 | 7.6 | 19.5 | 20.0 | 104 | 106.2 |
4×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 9.6 | 13.3 | 13.7 | 162.2 | 1966 |
4×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.2 | 14.0 | 11.0 | 7.98 | 8.21 | 295.6 | 300.4 |
4×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 16.5 | 13.0 | 4.95 | 5.09 | 419 | 425.3 |
4×6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 20.0 | 14.5 | 3.30 | 3.39 | 491.5 | 499.9 |
四芯三大一小结构 |
|
|
|
| (主线芯导体电阻) |
|
| ||
3×1.5+1×1.0 | 30/0.25+32/0.20 | 0.8/0.6 | 1.1 | 12.0 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 149.3 | 152.5 |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 0.9/0.8 | 1.2 | 14.0 | 11.0 | 7.98 | 8.21 | 218.3 | 222.6 |
|