| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFC系列是派克所开发的一款采用滚珠丝杠结构驱动的,大推力电动缸产品。该产品的缸体采用全钢结构,并结合了标准公制液压拉杆设计制造而成。这样的设计使电缸的控制精度达到了高的水平,从而使该产品成为了高效而节能的流体动力代名词。 由于采用了集成滚柱丝杠的机械结构,XFC系列电动缸可以实现比普通电动缸大的推力,其推力范围可达356,000N(80,000lbs)。产品设计的关键用行星滚柱作为主滚动元件,代替了传统的球轴承。行星滚珠使丝杠轴与滚柱之间增加了更多的接触面,更多的受力接触点使得XFC系列电动缸比传统的滚珠丝杠结构电缸,可以拥有大的推力,也使得XFC系列非常适合冲击载荷较大的应用情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部钢结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·材料处理和进给系统 木材和塑料加工工业 用于装载机工具的垂直致动器 在纺织面料的纺织工业的张、拉、/夹 在自动化工业用于运输和组装 ·测试设备和实验室中的应用 ·阀门调节 ·挤压 ·包装机械 ·食品和饮料工业中的过程自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京润诚时代科技有限公司秉承润泽福祉,诚信待人的经营理念,专注于国内外机电自动化产品的销售、系统集成、技术服务。润诚人以诚信务实、创新高效的精神,不断提升对用户的服务水平,用我们的诚心、细心换取用户的顺心、放心,为用户提供贴心的一站式管家服务。润诚公司始终坚持专业、专心、专注于机电自动化产品,致力于产品供应服务、系统集成服务和增值服务领域,为您量身定制一体化解决方案。以*的技术、丰富的经验为中国的自动化等行业服务。
XFC大推力电动缸-高频率 产品信息
在找 XFC大推力电动缸-高频率 产品的人还在看

















