| 型号 | 流量 | 扬程(m) | 效率 | 转速(r/min) | 口径(mm) | 电机功率(KW) |
| IHG25-15F | 2.5 | 15 | 34 | 2900 | 25 | 0.75 |
| IHG32-20F | 3.6 | 20 | 44 | 2900 | 32 | 1.1 |
| IHG 40-20F | 6.3 | 20 | 46 | 2900 | 40 | 1.5 |
| IHG40-30F | 6.3 | 30 | 40 | 2900 | 40 | 2.2 |
| IHG40-50F | 6.3 | 50 | 46 | 2900 | 40 | 5.5 |
| IHG50-15F | 12.5 | 15 | 57 | 2900 | 50 | 1.5 |
| IHG50-30F | 12.5 | 30 | 51 | 2900 | 50 | 3 |
| IHG50-50F | 12.5 | 50 | 58 | 2900 | 50 | 5.5 |
| IHG65-15F | 25 | 15 | 66 | 2900 | 65 | 3 |
| IHG65-30F | 25 | 30 | 60 | 2900 | 65 | 5.5 |
| IHG65-50F | 25 | 50 | 54 | 2900 | 65 | 7.5 |
| IHF-G80-20F | 50 | 20 | 67 | 2900 | 80 | 4 |
| IHF-G80-30F | 50 | 30 | 66 | 2900 | 80 | 7.5 |
| IHF-G80-50F | 50 | 50 | 71 | 2900 | 80 | 15 |
| IHF-G80-80F | 50 | 80 | 59 | 2900 | 80 | 22 |
| IHF-G100-20F | 100 | 20 | 35 | 2900 | 100 | 11 |
| IHF-G100-30F | 100 | 30 | 46 | 2900 | 100 | 15 |
| IHF-G125-18F | 80 | 18 | 68 | 1450 | 125 | 7.5 |
| IHF-G150-15F | 100 | 15 | 77 | 1450 | 150 | 7.5 |
| IHF-G150-30F | 150 | 30 | 73 | 1450 | 150 | 22 |
| IHF-G200-20F | 400 | 20 | 79 | 1450 | 200 | 37 |
| 注:若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整 。 | ||||||


















