| 开关球阀和用于关断/切换功能的角执行器 | ||||||||||||||||
| 额定压力: | 3way 4140 kPa (DN15~DN32) | 2way 2500 kPa (DN15~DN50) | ||||||||||||||
| 2760 kPa (DN32~DN50) | 1600 kPa (DN65~DN150) | |||||||||||||||
| 连接 | 螺纹连接 | 法兰连接PN16 | ||||||||||||||
| KVs{m3/h} | 8.6 | 18 | 31 | 40 | 65 | 120 | 180 | 230 | 390 | 570 | ||||||
| DN {mm} | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||
| 两通 | R215AC | R225AC | R232AC | R240AC | R250AC | R665AC | R680AC | R6100AC | R6125AC | R6150AC | ||||||
| 开 | TR24 | LRU24(-S) | NRU24(-S) | SRU24(-S) | GRU24 | |||||||||||
| / | TR230-3 | LRU230(-S) | NRU230(-S) | SRU230(-S) | GRU230 | |||||||||||
| 弹簧复位 | TRF24(-S) | LRF24(-S) | AFR24(-S),ARF24-S | - | ||||||||||||
| 关 | TRF230(-S) | LRF230(-S) | AFR230(-S),AFR230-S | - | ||||||||||||
| 连接 | 螺纹连接 | Bitmap
| ||||||||||||||
| KVs{m3/h} | 8.6 | 26 | 16 | 32 | 32 | 49 | ||||||||||
| DN {mm} | 15 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||
| 三通 | R315 | R325 | R330 | R332 | R340 | R350 | ||||||||||
| 开 | TR24 | LRU24(-S) | NRU24(-S) | SRU24(-S) | ||||||||||||
| / | TR230-3 | LRU230(-S) | NRU230(-S) | SRU230(-S) | ||||||||||||
| 弹簧复位 | TRF24(-S) | LRF24(-S) | AFR24(-S),ARF24-S | |||||||||||||
| 关 | TRF230(-S) | LRF230(-S) | AFR230(-S),AFR230-S | |||||||||||||
| 开关球阀:两通球阀阀体+执行器型号: | ||||||||||||||||
| 接口:G1/2" | ||||||||||||||||
| R215AC+TR24、R215AC+TR230-S、R215AC+TRF24(-S)、R215AC+TRF230(-S)、 | ||||||||||||||||
| 接口:G3/4" | ||||||||||||||||
| R220AC+TR24、R220AC+TR230-S、R220AC+TRF24(-S)、R220AC+TRF230(-S)、 | ||||||||||||||||
| 接口:G1" | ||||||||||||||||
| R225AC+TR24、R225AC+TR230-S、R225AC+TRF24(-S)、R225AC+TRF230(-S)、 | ||||||||||||||||
| 接口:G1 1/4" | ||||||||||||||||
| R232AC+LRU24(-S)、R232AC+LRU230(-S)、R232AC+LRF24(-S)、R232AC+LRF230(-S)、 | ||||||||||||||||
| 接口:G11/2" | ||||||||||||||||
| R240AC+LRU24(-S)、R240AC+LRU230(-S)、R240AC+LRF24(-S)、R240AC+LRF230(-S)、 | ||||||||||||||||
| 接口:G2" | ||||||||||||||||
| R250AC+NRU24(-S)、R250AC+NRU230(-S)、R250AC+AFR24(-S)、R250AC+AFR230(-S)、 | ||||||||||||||||
| R250AC+ARF24-S、R250AC+ARF230-S、 | ||||||||||||||||
| 法兰连接:DN65mm | ||||||||||||||||
| R665AC+SRU24(-S)、R665AC+SRU230(-S)、R665AC+AFR24(-S)、R665AC+AFR230(-S)、 | ||||||||||||||||
| R665AC+ARF24-S、R665AC+ARF230-S、 | ||||||||||||||||
| 法兰连接:DN80mm | ||||||||||||||||
| R680AC+SRU24(-S)、R680AC+SRU230(-S)、R680AC+AFR24(-S)、R680AC+AFR230(-S)、 | ||||||||||||||||
| R680AC+ARF24-S、R680AC+ARF230-S、 | ||||||||||||||||
| 法兰连接:DN100mm | ||||||||||||||||
| R6100AC+GRU24、R6100AC+GRU230、 | ||||||||||||||||
| 法兰连接:DN125mm | ||||||||||||||||
| R6125AC+GRU24、R6125AC+GRU230、 | ||||||||||||||||
| 法兰连接:DN150mm | ||||||||||||||||
| R6150AC+GRU24、R6150AC+GRU230、 | ||||||||||||||||
| 三通阀体+执行器型号: | ||||||||||||||||
| 接口:G1/2" | ||||||||||||||||
| R315+TR24、R315+TR230-S、R315+TRF24(-S)、R315+TRF230(-S)、 | ||||||||||||||||
| 接口:G3/4" | ||||||||||||||||
| R320+TR24、R320+TR230-S、R320+TRF24(-S)、R320+TRF230(-S)、 | ||||||||||||||||
| 接口:G1" | ||||||||||||||||
| R325+LRU24(-S)、R325+LRU230(-S)、R325+LRF24(-S)、R325+LRF230(-S)、 | ||||||||||||||||
| 接口:G1 1/4" | ||||||||||||||||
| R330+LRU24(-S)、R330+LRU230(-S)、R330+LRF24(-S)、R330+LRF230(-S)、 | ||||||||||||||||
| R332+NRU24(-S)、R332+NRU230(-S)、R332+AFR24(-S)、R332+AFR230(-S)、 | ||||||||||||||||
| R332+ARF24-S、R332+ARF230-S、 | ||||||||||||||||
| 接口:G11/2" | ||||||||||||||||
| R340+NRU24(-S)、R340+NRU230(-S)、R340+AFR24(-S)、R340+AFR230(-S)、 | ||||||||||||||||
| R340+ARF24-S、R340+ARF230-S、 | ||||||||||||||||
| 接口:G2" | ||||||||||||||||
| R350+SRU24(-S)、R350+SRU230(-S)、R350+AFR24(-S)、R350+AFR230(-S)、 | ||||||||||||||||
| R350+ARF24-S、R350+ARF230-S、 | ||||||||||||||||
北京精诚智深科技有限公司致力于工业及楼宇自动化控制系统的产品销售、方案设计、施工安装、现场调试及技术支持。我们的产品包括、DDC控制器、温控器,二次仪表、压力开关/压差开关(差压开关)、压力变送器/压差变送器(差压变送器)、压力表/压差表(差压表)、温度/湿度/露点传感器、液位、雷达物位、超声波流量计、流量开关及变送器、二氧化碳、一氧化碳传感器、电动两通调节阀、三通调节阀,风阀执行器等。 服务行业有:电力,石化,水处理、制药、食品、实验室、水质分析、暖通空调、楼宇自控、化工等。完整的自主品牌和国外产品系列,是SIMENS公司,霍尼维尔,日本山武公司,美国奥莱斯(ALC),美国Dwyer,德国BeCk,瑞典SenseAir、美国AutoTran,奥地利E+E等公司在中国的合作伙伴.
BELIMO开关球阀 产品信息
BELIMO开关球阀 BELIMO开关球阀 BELIMO开关球阀 BELIMO开关球阀
在找 BELIMO开关球阀 产品的人还在看
















