





查韦斯 进口 深井泵 不锈钢 长轴泵 潜水泵
查韦斯-深井泵
产品概述:深井泵浸入地下水井中进行抽吸和输送水的泵的特点是将电动机和泵制成一体,它是浸入地下水井中进行抽吸和输送水的一种泵,被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等。由于电动机同时潜入水中,故对于电动机的结构要求比一般电动机特殊。其电动机的结构形式分为干式、半干式、充油式、湿式4种。
产品用途:
基本参数:包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、出水口管径等等。
潜水泵组成:由控制柜,潜水电缆,扬水管,潜水电泵和潜水电机组成。
用途范围:包括矿山抢险、建设施工排、水农业排灌、工业水循环、城乡居民引用水供应,甚至抢险救灾等等。
分类
就使用介质来说,潜水泵大体上可以分为清水潜水泵,污水潜水泵,海水潜水泵(有腐蚀性)三类。
QJ型潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水,也可用于河流,水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
特点
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用:在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小,不需要建筑泵房。
4、结果简单,节省原材料。潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
运行、维护和保养
1、电泵运行中要经常观察电流、电压表和水的流量,力求电泵在额定工况下运行。
2、应用阀门调节流量、扬程不得超载运行。
有下列情况之一应立即停止运行:
1)额定电压时电流超过额定值;
2)额定扬程下,流量较正常情况下降低较大;
3)绝缘电阻低于0.5兆欧;
4)动水位降至泵吸入口时;
5)电气设备及电路不合规定时;
6)电泵有突然声响或较大的震动时;
7)保护开关频率跳闸时。
3、要经常不断的观察仪表,检查电器设备每半个月测一次点击绝缘电阻,电阻值不低于0.5兆欧。
4、每排灌期(2500小时)进行一个检修保护,更换换的易损件。
5、电泵的起吊与装卸:
1)拆开电缆,断离电源。
2)用安装工具逐步拆卸出水管、闸阀、弯管,并用夹管板紧下一节输水管,这样依次,逐节拆卸将泵吊出井外。(在吊拆过程发现有卡住不能强行起吊,应上下左右活动客服卡点安全吊卸)
3)拆下护线板、滤水网并从引线和三芯电缆或扁电缆接头处剪断电缆。
4)取出联轴器上锁圈,拧下固定螺钉,拆下连接螺栓,使电机、水泵分离。
5)放出电机内充水。
6)水泵的拆卸:用拆卸扳手,左旋卸下进水节,用拆卸筒在泵下部冲击锥形套,叶轮松动后,取出叶轮、锥形套、卸下导流壳,这样依次卸完叶轮、导流壳、上导流壳、止回阀等。
7)电机拆卸:依次拆下底座、止推轴承、推力盘、下导轴承座连接座、甩水器、取出转子、拆下上到轴承座、定子等。
6、电泵的装配:
(1)电机的装配次序:定子组装→下导轴承组装→转子组装→推力盘→左扣螺母→止推轴承组装→底座组装→上导轴承座组装→骨架油封→连接座。调整螺柱,使电机轴伸符合规定的要求。然后上好调压膜、调压弹簧及盖。
(2)水泵的装配:将轴和进水节固定在我能装座上,用拆装筒将叶轮、锥形套固定在轴上,再装上导流壳、叶轮等这样依次装完上流壳、止回阀等。
八级以下的电机水泵部门装配时,首先在进水节和上到轴承座接触平面间均匀上好拉紧螺母,装上联轴器、泵轴、上好固定螺柱以及锁圈,用潮装筒将叶轮、锥形套固定在泵轴上,在装上导流壳、叶轮......这样依次装完上导流壳等。泵装好后拉开拉螺母,取出垫片,在把拉筋螺母均匀上紧,然后从联轴器处转动电泵,转动必须均匀。
执行标准
深井泵执行国家标准:GB/T2816-2002
深井泵三相潜水异步电动机执行标准:GB/T2818-2002
举例
某型立轴离心深水泵由三个基本部分组成:带有滤水网的工作部分,装有传动轴的扬水管部分和装有电动机的传动装置。工作部分和扬水管位于井内,传动装置位于井口上面。当叶轮旋转时,压头与速度同时增加,水流经导壳的流道而被引向次一叶轮,这样逐次地流过所有叶轮和导壳,使压头随流过叶轮而同时增加。扬程可达26-138米液柱。深井泵不受液位浓度的限制,广泛应用于采矿、石油和其他工业中。
深井提水的工具,供城镇,工矿企业和农田灌溉用水使用,产品具有单级扬程高,结构和制造工艺,噪声小,寿命长,机组效率高,运行可靠等优点。
相关参数:流量、扬程、配用功率、适用井径、配用电缆型号、出水口管径
查韦斯 进口 深井泵 不锈钢 长轴泵 潜水泵
技术性能 (查看参数表)
性能参数
序号 | 型号 | 电机功率 | 流量 | 扬程 | 单相电流 | 三相电流 | 水泵总长 | 出水口径 | 机组径向尺寸 | |||||||||||||||||
1 | 100QJ1.5-43/7 | 0.37 | 1 | 48 | 3.2 | / | 381 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
1.5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 100QJ1.5-59/10 | 0.55 | 1 | 68 | 4.2 | 1.6 | 453 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
1.5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 100QJ1.5-81/14 | 0.75 | 1 | 92 | 5.7 | 2.5 | 542 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
1.5 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 100QJ1.5-119/17 | 1.1 | 1 | 132 | 7.8 | 3.2 | 532 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
1.5 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 100QJ1.5-160/24 | 1.5 | 1 | 180 | 10 | 4.2 | 719 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
1.5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 100QJ1.5-239/34 | 2.2 | 1 | 268 | 14.2 | 5.8 | 979 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
1.5 | 239 | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | 191 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 100QJ4-35/6 | 0.55 | / | / | 4.2 | 1.6 | 384 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||||
8 | 100QJ4-58/9 | 0.75 | 2.5 | 59 | 5.7 | 2.5 | 464 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
3 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 100QJ3-75/11 | 1.1 | 2.5 | 81 | 7.8 | 3.2 | 553 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 100QJ3-103/15 | 1.5 | 2.5 | 110 | 10 | 4.2 | 660 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
3 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 100QJ3-145/20 | 2.2 | 2.5 | 152 | 14.2 | 5.8 | 794 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
3 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 100QJ3-211/25 | 3 | 2.5 | 223 | / | 7.3 | 924 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
3 | 211 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 100QJ3-274/34 | 4 | 2.5 | 289 | / | 9.3 | 1158 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
3 | 274 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 232 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 100QJ4-41/6 | 0.75 | 3 | 43 | 5.7 | 2.5 | 408 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 100QJ4-54/9 | 1.1 | 3 | 58 | 7.8 | 3.2 | 535 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
4 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 100QJ4-84/13 | 1.5 | 3 | 90 | 10 | 4.2 | 658 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
4 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 100QJ4-107/17 | 2.2 | 3 | 118 | 14.2 | 5.8 | 781 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
4 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 100QJ4-163/24 | 3 | 3 | 176 | / | 7.3 | 997 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
4 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 100QJ4-208/30 | 4 | 3 | 224 | / | 9.3 | 1182 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
4 | 208 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 100QJ4-41/7 | 1.1 | 4 | 48 | 7.8 | 3.2 | 484 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 100QJ6-58/12 | 1.5 | 4 | 64 | 10 | 4.2 | 706 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
6 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 100QJ6-88/16 | 2.2 | 4 | 99 | 14.2 | 5.8 | 851 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
6 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 100QJ6-119/21 | 3 | 4 | 138 | / | 7.3 | 1039 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
6 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 100QJ6-151/25 | 4 | 4 | 175 | / | 9.3 | 1188 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
6 | 151 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 100QJ6-210/36 | 5.5 | 4 | 246 | / | 13.0 | 1600 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
6 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 169 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 100QJ6-281/48 | 7.5 | 4 | 320 | / | 18.0 | 2049 | 40mm | 96 | |||||||||||||||||
6 | 281 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 100QJ8-40/9 | 1.5 | 5 | 45 | 10 | 4.2 | 701 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 100QJ8-58/13 | 2.2 | 5 | 69 | 14.2 | 5.8 | 899 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 100QJ8-85/17 | 3 | 5 | 100 | / | 7.3 | 1096 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 100QJ8-100/21 | 4 | 5 | 118 | / | 9.3 | 1293 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 100QJ8-142/27 | 5.5 | 5 | 166 | / | 13.0 | 1589 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
8 | 142 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 100QJ8-185/38 | 7.5 | 5 | 215 | / | 18.0 | 2132 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
8 | 185 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 100QJ10-27/6 | 1.5 | 8 | 34 | 10 | 4.2 | 572 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 100QJ10-40/9 | 2.2 | 8 | 51 | 14.2 | 5.8 | 751 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 100QJ10-58/13 | 3 | 8 | 73 | / | 7.3 | 981 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
10 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 100QJ10-75/17 | 4 | 8 | 92 | / | 9.3 | 1215 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
10 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 100QJ10-102/21 | 5.5 | 8 | 123 | / | 13.0 | 1449 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
10 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 100QJ10-135/27 | 7.5 | 8 | 168 | / | 18.0 | 1800 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
10 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 100QJ16-28/8 | 2.2 | / | / | 14.2 | 5.8 | 780 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||||||||||||
40 | 100QJ16-40/10 | 3 | 12 | 49 | / | 7.3 | 918 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 100QJ16-53/14 | 4 | 12 | 63 | / | 9.3 | 1189 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
16 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 100QJ16-71/18 | 5.5 | 12 | 89 | / | 13.0 | 1461 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
16 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 100QJ16-99/24 | 7.5 | 12 | 120 | / | 18.0 | 1871 | 50mm | 96 | |||||||||||||||||
16 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
警告:100QJ 电机为充油式全封闭电机,无需加水!! | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 额定电流 | 出水管径 | 机组径向尺寸 | |
1 | 150QJ5-50 | 5 | 50 | 3 | 7.9 | 2 | 143 | |
2 | 150QJ5-78 | 5 | 78 | 3 | 7.9 | 2 | 143 | |
3 | 150QJ5-100 | 5 | 100 | 3 | 7.9 | 2 | 143 | |
4 | 150QJ5-128 | 5 | 128 | 4 | 10.26 | 2 | 143 | |
5 | 150QJ5-150 | 5 | 150 | 4 | 10.26 | 2 | 143 | |
6 | 150QJ5-178 | 5 | 178 | 5.5 | 13.74 | 2 | 143 | |
7 | 150QJ5-200 | 5 | 200 | 5.5 | 13.74 | 2 | 143 | |
8 | 150QJ5-228 | 5 | 228 | 7.5 | 18.5 | 2 | 143 | |
9 | 150QJ5-250 | 5 | 250 | 7.5 | 18.5 | 2 | 143 | |
10 | 150QJ5-300 | 5 | 300 | 9.2 | 22.12 | 2 | 143 | |
11 | 150QJ5-350 | 5 | 350 | 13 | 30.87 | 2 | 143 | |
12 | 150QJ5-400 | 5 | 400 | 13 | 30.87 | 2 | 143 | |
13 | 150QJ10-50 | 10 | 50 | 3 | 7.9 | 2 | 143 | |
14 | 150QJ10-78 | 10 | 78 | 4 | 10.26 | 2 | 143 | |
15 | 150QJ10-95 | 10 | 95 | 5.5 | 13.74 | 2 | 143 | |
16 | 150QJ10-105 | 10 | 105 | 5.5 | 13.74 | 2 | 143 | |
17 | 150QJ10-128 | 10 | 128 | 7.5 | 18.5 | 2 | 143 | |
18 | 150QJ10-150 | 10 | 150 | 7.5 | 18.5 | 2 | 143 | |
19 | 150QJ10-178 | 10 | 178 | 9.2 | 22.12 | 2 | 143 | |
20 | 150QJ10-200 | 10 | 200 | 11 | 26.28 | 2 | 143 | |
21 | 150QJ10-228 | 10 | 228 | 11 | 26.28 | 2 | 143 | |
22 | 150QJ10-250 | 10 | 250 | 13 | 30.87 | 2 | 143 | |
23 | 150QJ10-300 | 10 | 300 | 15 | 35.62 | 2 | 143 | |
24 | 150QJ10-350 | 10 | 350 | 18.5 | 43.12 | 2 | 143 | |
25 | 150QJ20-33 | 20 | 33 | 3 | 7.9 | 2 | 143 | |
26 | 150QJ20-39 | 20 | 39 | 4 | 10.26 | 2 | 143 | |
27 | 150QJ20-52 | 20 | 52 | 5.5 | 13.74 | 2 | 143 | |
28 | 150QJ20-65 | 20 | 65 | 7.5 | 18.5 | 2 | 143 | |
29 | 150QJ20-78 | 20 | 78 | 7.5 | 18.5 | 2 | 143 | |
30 | 150QJ20-81 | 20 | 81 | 9.2 | 22.12 | 2 | 143 | |
31 | 150QJ20-91 | 20 | 91 | 9.2 | 22.12 | 2 | 143 | |
32 | 150QJ20-104 | 20 | 104 | 11 | 26.28 | 2 | 143 | |
33 | 150QJ20-117 | 20 | 117 | 13 | 30.87 | 2 | 143 | |
34 | 150QJ20-128 | 20 | 128 | 13 | 30.87 | 2 | 143 | |
35 | 150QJ20-130 | 20 | 130 | 13 | 30.87 | 2 | 143 | |
36 | 150QJ20-143 | 20 | 143 | 15 | 35.62 | 2 | 143 | |
37 | 150QJ20-156 | 20 | 156 | 15 | 35.62 | 2 | 143 | |
38 | 150QJ20-182 | 20 | 182 | 18.5 | 43.12 | 2 | 143 | |
39 | 150QJ20-182 # | 20 | 182 | 18.5 | 43.12 | 2 | 143 | |
40 | 150QJ32-18 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 2.5 | 143 | |
41 | 150QJ32-27 | 32 | 27 | 4 | 10.26 | 2.5 | 143 | |
42 | 150QJ32-36 | 32 | 36 | 5.5 | 13.74 | 2.5 | 143 | |
43 | 150QJ32-45 | 32 | 45 | 7.5 | 18.5 | 2.5 | 143 | |
44 | 150QJ32-54 | 32 | 54 | 9.2 | 22.12 | 2.5 | 143 | |
45 | 150QJ32-66 | 32 | 66 | 11 | 26.28 | 2.5 | 143 | |
46 | 150QJ32-78 | 32 | 78 | 13 | 30.87 | 2.5 | 143 | |
47 | 150QJ32-84 | 32 | 84 | 13 | 30.87 | 2.5 | 143 | |
48 | 150QJ32-90 | 32 | 90 | 15 | 35.62 | 2.5 | 143 | |
49 | 150QJ32-96 | 32 | 96 | 15 | 35.62 | 2.5 | 143 | |
50 | 150QJ32-108 | 32 | 108 | 18.5 | 43.12 | 2.5 | 143 | |
51 | 150QJ32-108 # | 32 | 108 | 18.5 | 43.12 | 2.5 | 143 | |
52 | 150QJ40-16 | 40 | 16 | 3 | 7.9 | 2.5 | 143 | |
53 | 150QJ40-24 | 40 | 24 | 5.5 | 13.74 | 2.5 | 143 | |
54 | 150QJ40-30 | 40 | 30 | 5.5 | 13.74 | 2.5 | 143 | |
55 | 150QJ40-40 | 40 | 40 | 7.5 | 18.5 | 2.5 | 143 | |
56 | 150QJ40-48 | 40 | 48 | 9.2 | 22.12 | 2.5 | 143 | |
57 | 150QJ40-56 | 40 | 56 | 11 | 26.28 | 2.5 | 143 | |
58 | 150QJ40-64 | 40 | 64 | 13 | 30.87 | 2.5 | 143 | |
59 | 150QJ40-72 | 40 | 72 | 13 | 30.87 | 2.5 | 143 | |
60 | 150QJ40-80 | 40 | 80 | 15 | 35.62 | 2.5 | 143 | |
61 | 150QJ40-96 | 40 | 96 | 18.5 | 43.12 | 2.5 | 143 | |
62 | 150QJ40-96 # | 40 | 96 | 18.5 | 43.12 | 2.5 | 143 | |
63 | 150QJ40-108 # | 40 | 108 | 22 | 49.7 | 2.5 | 143 | |
64 | 150QJ50-20 | 50 | 20 | 4 | 10.26 | 3 | 143 | |
65 | 150QJ50-26 | 50 | 26 | 5.5 | 13.74 | 3 | 143 | |
66 | 150QJ50-33 | 50 | 33 | 7.5 | 18.5 | 3 | 143 | |
67 | 150QJ50-40 | 50 | 40 | 9.2 | 22.12 | 3 | 143 | |
68 | 150QJ50-46 | 50 | 46 | 11 | 26.28 | 3 | 143 | |
69 | 150QJ50-52 | 50 | 52 | 13 | 30.87 | 3 | 143 | |
70 | 150QJ50-65 | 50 | 65 | 15 | 35.62 | 3 | 143 | |
71 | 150QJ50-84 | 50 | 84 | 18.5 | 43.12 | 3 | 143 | |
72 | 150QJ50-84 # | 50 | 84 | 18.5 | 43.12 | 3 | 143 | |
73 | 150QJ50-91 # | 50 | 91 | 22 | 49.7 | 3 | 143 | |
74 | 175QJ10-45/3 | 10 | 45 | 3 | 7.9 | 2 | 168 | |
75 | 175QJ10-60/4 | 10 | 60 | 4 | 10.26 | 2 | 168 | |
76 | 175QJ10-90/6 | 10 | 90 | 5.5 | 13.74 | 2 | 168 | |
77 | 175QJ10-105/7 | 10 | 105 | 7.5 | 18.5 | 2 | 168 | |
78 | 175QJ10-135/9 | 10 | 135 | 9.2 | 22.12 | 2 | 168 | |
79 | 175QJ10-165/11 | 10 | 165 | 11 | 26.28 | 2 | 168 | |
80 | 175QJ10-180/12 | 10 | 180 | 13 | 30.87 | 2 | 168 | |
81 | 175QJ10-210/14 | 10 | 210 | 15 | 35.62 | 2 | 168 | |
82 | 175QJ10-240/16 | 10 | 240 | 18.5 | 43.12 | 2 | 168 | |
83 | 175QJ10-270/18 | 10 | 270 | 18.5 | 43.12 | 2 | 168 | |
84 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 3 | 7.9 | 2 | 168 | |
85 | 175QJ20-39/3 | 20 | 39 | 4 | 10.26 | 2 | 168 | |
86 | 175QJ20-52/4 | 20 | 52 | 5.5 | 13.74 | 2 | 168 | |
87 | 175QJ20-65/5 | 20 | 65 | 7.5 | 18.5 | 2 | 168 | |
88 | 175QJ20-78/6 | 20 | 78 | 7.5 | 18.5 | 2 | 168 | |
89 | 175QJ20-91/7 | 20 | 91 | 9.2 | 22.12 | 2 | 168 | |
90 | 175QJ20-104/8 | 20 | 104 | 11 | 26.28 | 2 | 168 | |
91 | 175QJ20-117/9 | 20 | 117 | 13 | 30.87 | 2 | 168 | |
92 | 175QJ20-130/10 | 20 | 130 | 13 | 30.87 | 2 | 168 | |
93 | 175QJ20-143/11 | 20 | 143 | 15 | 35.62 | 2 | 168 | |
94 | 175QJ20-156/12 | 20 | 156 | 15 | 35.62 | 2 | 168 | |
95 | 175QJ20-169/13 | 20 | 169 | 18.5 | 43.12 | 2 | 168 | |
96 | 175QJ20-182/14 | 20 | 182 | 18.5 | 43.12 | 2 | 168 | |
97 | 175QJ20-195/15 | 20 | 195 | 22 | 49.7 | 2 | 168 | |
98 | 175QJ20-208/16 | 20 | 208 | 22 | 49.7 | 2 | 168 | |
99 | 175QJ20-208/16 # | 20 | 208 | 22 | 49.7 | 2 | 168 | |
100 | 175QJ20-234/18 # | 20 | 234 | 25 | 56.5 | 2 | 168 | |
101 | 175QJ20-247/19 # | 20 | 247 | 25 | 56.5 | 2 | 168 | |
102 | 175QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 | 10.26 | 2.5 | 168 | |
103 | 175QJ32-39/3 | 32 | 39 | 5.5 | 13.74 | 2.5 | 168 | |
104 | 175QJ32-52/4 | 32 | 52 | 7.5 | 18.5 | 2.5 | 168 | |
105 | 175QJ32-65/5 | 32 | 65 | 9.2 | 22.12 | 2.5 | 168 | |
106 | 175QJ32-78/6 | 32 | 78 | 11 | 26.28 | 2.5 | 168 | |
107 | 175QJ32-91/7 | 32 | 91 | 13 | 30.87 | 2.5 | 168 | |
108 | 175QJ32-104/8 | 32 | 104 | 15 | 35.62 | 2.5 | 168 | |
109 | 175QJ32-130/10 | 32 | 130 | 18.5 | 43.12 | 2.5 | 168 | |
110 | 175QJ32-144/11 | 32 | 144 | 22 | 49.7 | 2.5 | 168 | |
111 | 175QJ32-169/13 | 32 | 169 | 25 | 56.5 | 2.5 | 168 | |
112 | 175QJ40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | 13.74 | 2.5 | 168 | |
113 | 175QJ40-39/3 | 40 | 39 | 7.5 | 18.5 | 2.5 | 168 | |
114 | 175QJ40-52/4 | 40 | 52 | 9.2 | 22.12 | 2.5 | 168 | |
115 | 175QJ40-65/5 | 40 | 65 | 11 | 26.28 | 2.5 | 168 | |
116 | 175QJ40-78/6 | 40 | 78 | 13 | 30.87 | 2.5 | 168 | |
117 | 175QJ40-91/7 | 40 | 91 | 15 | 35.62 | 2.5 | 168 | |
118 | 175QJ40-104/8 | 40 | 104 | 18.5 | 43.12 | 2.5 | 168 | |
119 | 175QJ40-117/9 | 40 | 117 | 22 | 49.7 | 2.5 | 168 | |
120 | 175QJ40-132/10 | 40 | 132 | 25 | 56.5 | 2.5 | 168 | |
121 | 175QJ40-144/11 | 40 | 144 | 30 | 66.6 | 2.5 | 168 | |
122 | 175QJ40-156/12 | 40 | 156 | 30 | 66.6 | 2.5 | 168 | |
123 | 175QJ50-26/2 | 50 | 26 | 5.5 | 13.74 | 3 | 168 | |
124 | 175QJ50-39/3 | 50 | 39 | 7.5 | 18.5 | 3 | 168 | |
125 | 175QJ50-52/4 | 50 | 52 | 11 | 26.28 | 3 | 168 | |
126 | 175QJ50-65/5 | 50 | 65 | 15 | 35.62 | 3 | 168 | |
127 | 175QJ50-78/6 | 50 | 78 | 18.5 | 43.12 | 3 | 168 | |
128 | 175QJ50-91/7 | 50 | 91 | 18.5 | 43.12 | 3 | 168 | |
129 | 175QJ50-104/8 | 50 | 104 | 22 | 49.7 | 3 | 168 | |
130 | 175QJ50-117/9 | 50 | 117 | 25 | 56.5 | 3 | 168 | |
131 | 175QJ50-130/10 | 50 | 130 | 30 | 66.6 | 3 | 168 | |
132 | 175QJ50-144/11 | 50 | 144 | 37 | 82.1 | 3 | 168 | |
133 | 175QJ50-156/12 | 50 | 156 | 37 | 82.1 | 3 | 168 | |
134 | 175QJ50-156/12 # | 50 | 156 | 37 | 82.1 | 3 | 168 | |
135 | 175QJ63-22/2 | 63 | 22 | 7.5 | 18.5 | 3 | 168 | |
136 | 175QJ63-33/3 | 63 | 33 | 9.2 | 22.12 | 3 | 168 | |
137 | 175QJ63-44/4 | 63 | 44 | 13 | 30.87 | 3 | 168 | |
138 | 175QJ63-55/5 | 63 | 55 | 15 | 35.62 | 3 | 168 | |
139 | 175QJ63-66/6 | 63 | 66 | 18.5 | 43.12 | 3 | 168 | |
140 | 175QJ63-77/7 | 63 | 77 | 22 | 49.7 | 3 | 168 | |
141 | 175QJ63-88/8 | 63 | 88 | 25 | 56.5 | 3 | 168 | |
142 | 175QJ63-99/9 | 63 | 99 | 30 | 66.6 | 3 | 168 | |
143 | 175QJ63-132/11 | 63 | 132 | 37 | 82.1 | 3 | 168 | |
144 | 175QJ63-132/11 # | 63 | 132 | 37 | 82.1 | 3 | 168 | |
145 | 175QJ80-22/2 | 80 | 22 | 7.5 | 18.5 | 4 | 168 | |
146 | 175QJ80-33/3 | 80 | 33 | 11 | 26.28 | 4 | 168 | |
147 | 175QJ80-44/4 | 80 | 44 | 15 | 35.62 | 4 | 168 | |
148 | 175QJ80-55/5 | 80 | 55 | 18.5 | 43.12 | 4 | 168 | |
149 | 175QJ80-66/6 | 80 | 66 | 22 | 49.7 | 4 | 168 | |
150 | 175QJ80-77/7 | 80 | 77 | 25 | 56.5 | 4 | 168 | |
151 | 175QJ80-88/8 | 80 | 88 | 30 | 66.6 | 4 | 168 | |
152 | 175QJ80-99/9 | 80 | 99 | 37 | 82.1 | 4 | 168 | |
153 | 175QJ80-99/9 # | 80 | 99 | 37 | 82.1 | 4 | 168 | |
154 | 200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 10.26 | 2 | 184 | |
155 | 200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 5.5 | 13.74 | 2 | 184 | |
156 | 200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 7.5 | 18.5 | 2 | 184 | |
157 | 200QJ20-81/6 | 20 | 81 | 7.5 | 18.5 | 2 | 184 | |
158 | 200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 9.2 | 22.12 | 2 | 184 | |
