通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳市微视泰科数字技术有限公司
详情请:鲍:,
:cq.bao@microvisiontek.com
请登录:http://www.microvisiontek.com
图像 | 图像传感器 | 1/3”520K/610K SONY Double ScanExview HAD CCDII |
有效像素 | P制:976(水平)×582(垂直)/ N制:976(水平)×494(垂直) | |
水平分辨率 | 700线 | |
镜头 | 镜头焦距 | 2.8~12mm手动调焦自动光圈镜头 |
镜头安装 | 固定镜头 | |
光圈 | 自动光圈 | |
聚焦方式 | 手动聚焦 | |
变焦方式 | 手动调焦 | |
红外线滤光片 | 自动双滤光片切换 | |
电性能 | 图像制式 | N制 / P制 |
图像扫描方式 | 隔行扫描 | |
同步模式 | 内同步 | |
信噪比 | > 52dB (自动增益关闭) | |
zui低照度 | 彩色:0.1 Lux(50IRE)/0.02 Lux(15IRE) 黑白:0.08 Lux(50IRE)/ 0.002 Lux(15IRE) | |
图像输出 | 1.0 Vp-p复合讯号影像, 75 Ohm(BNC) | |
| ATW | 1800 ~ 10500K |
功能 | 电子快门 | 1/60 ~ 1/100,000 |
白平衡 | 自动白平衡/手动设置/锁定/单按锁定 | |
Sense up | 自动 ×2 ~ ×512 | |
背光补偿 | 背光补偿/强光抑制 | |
增益控制 | 自动增益控制 | |
菜单 | 支持多国语言OSD菜单操作[英语/日语/德语/法语/俄语/葡萄牙语/西班牙语/中文] | |
宽动态范围 | 128 dB,超级宽动态 + 数字宽动态ATR | |
彩转黑 | 手动/自动/外部触发等 | |
数字降噪 | 支持2D/3D数字降噪 | |
数字放大DZOOM | X256, 支持数字云台功能 | |
隐私屏蔽PRIVACY | 16区域设置,灵敏度/颜色/位置等 | |
移动侦测 MostionDet | 128区域移动侦测检测 | |
镜像 | 支持水平/垂直镜像功能 | |
红外灯 | 红外灯数量 | NA |
红外距离 | NA | |
电源 | 输入电压 | DC12V&AC24V双电源输入 |
功耗 | >500mA( ± 10%) DC12V; | |
使用环境 | 防护等级 | IP 66 防护等级 |
防暴功能 | 支持 | |
工作环境温度 | (-10℃ ~ 50 ℃) | |
储存环境温度 | (-20℃ ~ 60 ℃) | |
湿度 | zui大湿度RH90% (无凝结现象) | |
机械参数 | 主体材质/颜色 | 铝合金外壳/白色 |
产品净重 | 850 g | |
产品尺寸 | Ø 130mm x 112mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份