通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳思利敏电力自动化有限公司
tle"style="padding:0px
型号 参数 | SPS-L1R2 | SPS-L1R2G2 | SPS-L1R2G3 | SPS-L1R2G4 | SPS-L2R4 | SPS-L2R4G2 | SPS-L2R4G3 | SPS-L2R4G4 | SPS-L4R8C2 | SPS-L4R16C1 |
LAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
RS232/RS485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 |
CAN总线 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
G2短信模块 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
G3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
G4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
DI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
DO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份