通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
上海索强流体控制设备有限公司
SQ50铝合金气动隔膜泵(金属泵)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆产品概况:SQ气动双隔膜泵,在该产品上拥有多项
SQ50铝合金气动隔膜泵(金属泵)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
产品概况:
技术规格
工作压力 Max.working Pressu Re | 100psi(0.7Mpa.7bar) |
流量 Max.flow Rate | 150gpm(570lpm) |
往复速度 Max.reciprocating Speed | 145cpm |
虹吸高度Max.suction Height | 5m |
输送固体颗粒Max.permitted Grain | 6mm |
空气消耗量 Max.ai R Consumption | 175scfm(4.9m³/min) |
空气进口尺寸 Air lnlet Size | 1/2 in.npt(f) |
空气出口尺寸 Ait Outlet Size | 1/2 in.npt(f) |
流体进口尺寸 Fluid lnlet Size | 2 in.npt(f) |
流体出口尺寸 Fiuid Outlet Size | 2 in.npt(f) |
重量 Weight | 铝合金泵Aluminum pump29.0kg 不锈钢泵PP Pump47.0kg |
零部件明细表
序号No. | 名称Name | 序号No. | 名称Name | 序号No. | 名称Name | 序号No. | 名称Name |
501 | 上盖 | 5002 | 球座 | 5010 | 气阀盖垫片 | 5018 | 不锈钢导气块垫片 |
502 | 立柱 | 5003 | 球座O型圈 | 5011 | 中心轴V型圈 | 5019 | 气阀盖垫片 |
503 | 下盖 | 5004 | 外护块 | 5012 | 换向针O型圈 | 5020 | 换向针套 |
504 | 内夹块 | 5005 | 四氟膜片 | 5013 | 换向针 | 5021 | 中心轴套 |
505 | 气阀体 | 5006 | 橡胶膜片 | 5014 | 换向开关 | 5022 | 活塞套 |
506 | 气阀盖 | 5007 | 内护块 | 5015 | 活塞 | 5023 | 导气开关铝件 |
507 | 消声器 | 5008 | 护块O型圈 | 5016 | 活塞V型圈 | 5024 | 导气开关O型圈 |
5001 | 阀球 | 5009 | 中心轴 | 5017 | 不锈钢导气块 | 5025 | 导气开关塑料件 |
SQ气动隔膜泵产品编号
尺寸 | 泵体 | 阀座 | 球 | 隔膜 |
SQ15(15mm) | 1=乙缩醛(Acetal) | 2=乙缩醛(Acetal) | 1=特氟龙(Tefoln) | 1=特氟龙(Tefoln) |
SQ20(20mm) | 2=聚丙烯(Poly) | 3=不锈钢(SST) | 2=乙缩醛(Acetal) | 5=聚醚弹性体(Hytrel) |
SQ25(25mm) | 3=铝合金(Aluminum) | 4=硬化不锈钢 | 3=不锈钢(SST) | 6=弹性体混合物 (Santoprene) |
4=不锈钢(SST) | (Hardened SST) | 4=硬化不锈钢(Hardened SST) | ||
SQ40(40m) | 5=聚偏氟乙烯(Kynar) | 5=聚醚弹性体(Hytrel) | 5=聚醚弹性体(Hytrel) | 7=丁腈橡胶(Buna-N) |
SQ50(50mm) | 6=Ductile lron | 6=弹性体混合物 | 6=弹性体混合物(Santoprene) | 8=氟橡胶(Viton) |
SQ80(80mm) | A=Acetal BSP | (Santoprene) | 7=丁腈橡胶(Buna-N) | |
| B=Poly BSP | 8=氟橡胶(Viton) | 8=氟橡胶(Viton) | |
| | 9=聚丙烯(Poly) | 9=聚丙烯(Poly) | |
| | A=聚偏氟乙烯(Kynar) | A=聚偏氟乙烯(Kynar) | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份