通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
贝尔金减振设备制造(昆山)有限公司
产品特点弹簧采用低自然频率值设计,并经ED及烤漆处理
弹簧采用低自然频率值设计,并经ED及烤漆处理。
弹簧均经热处理及应力消除处理,使用寿命长。
本体采用达克锈处理,荷重挠度25mm。
底部防滑及反掣震螺栓设计,安全性高。
安装简单并可以依实际需要调整高度及水平。
能消除机械结构振动,并保护及延长机械寿命。
主要用途:
各类重型机械。
冰水主机、冷却水塔。
消防泵浦、排送风机。
发电机、空气压缩机。
尺寸mm | |||||||||
型号 | 荷重范围 | 弹簧系数 | 适用挠度 | ||||||
kg | Kg/mm | mm | |||||||
H | D | L1 | L2 | d | D1 | ||||
MC-030 | 20-30 | 1.2 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-050 | 30-50 | 2 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-070 | 50-80 | 2.8 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-090 | 80-100 | 3.6 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-120 | 100-130 | 4.8 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-150 | 130-150 | 6 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-180 | 150-180 | 7.2 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-250 | 200-250 | 10 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-350 | 250-350 | 14 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-400 | 360-430 | 14.2 | 25 | 130 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
MC-500 | 470-530 | 19.2 | 25 | 130 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
MC-600 | 530-650 | 22.6 | 25 | 130 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
MC-700 | 650-700 | 26 | 25 | 130 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
MC-850 | 700-850 | 33.6 | 25 | 130 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
MC-1000 | 850-1000 | 46 | 25 | 130 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份