通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
广州市翔隆电子科技有限公司
直流两用 选配RS-232通讯端口,可连接到打印机或电脑 无线传输距离1...
机型 | JKTR-I | JKTR-II |
显示 | 22mm LCD显示, 附背光 | 15mm LCD数字高亮, 附LED背光 |
秤量 | 3t / 5t / 10t / 15t | |
外壳 | ABS | |
分度数 | 1kg / 2kg / 5kg / 5kg | |
键盘 | 6个机械按键 | 60个机械按键 |
操作温度环境 | 00C~+400C | |
ADC | Σ-Δ | |
ADC刷新速率 | ≤0.125秒 | |
内码 | 100,000 | |
电源 | 吊秤: 可充电电池6V/4Ah 显示器: Ni-MH battery (1.2V/1200mAh×6)(TR-1) 显示器: 100VAC to 250VAC (电源开关)(TR-II) | |
信息传输频率 | 433MHz | |
信息传输距离 | ≥100m |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份