通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
恒辰互动(北京)信息技术有限公司
产品概述HT会议一体机是一款智能会议互动设备,它集红外触控、液晶显示、电脑主机于一体
产品概述
HT 会议一体机是一款智能会议互动设备,它集红外触控、液晶显示、电脑主机于一体。在功能上涵盖了:触控白板互动、多媒体会议和无线投屏,将传统会议白板和无线投影无缝对接。表面采用4MM 钢化玻璃,具备防刮、、防撞、等特性,满足高安全防护、高频率操作的使用需求。
基于安卓四核6.0 系统,支持4K 画面,的视频处理能力,确保高品质画质,高保真音质,目前可以兼容大部分的视频格式及解码能力。
外侧配备OPS 标准插拔式电脑,取拔维护升级方便,可应用各类配置电脑,同时有着丰富的外接I/0 口,适配各类外部设备。
产品广泛运用于各类酒店、银行、写字楼等商务会议场所,是目前会议平板市场上较有竞争力的产品之一。
一.产品特性
Ø 内置高性能书写软件:书写、擦除、放大缩小、扫码保存、邮件发送、插入图片、圈选复制删除、目标放大缩小,随意更换笔的粗细,笔和背景的颜色;可在任意通道,任何界面下实时批注。
Ø AG 防炫光钢化玻璃,莫氏7 级硬度,书写体验更佳;
Ø 圆弧形四等边简约外观,便捷前拆式红外触摸框,10 点触控,高灵敏度,书写流畅。
Ø 所有应用拖动排序、最近任务栏一键清除已打开应用,快捷管理应用。
Ø 内置WPS 办公软件、会议倒计时、欢迎词等高效会议常用软件。
Ø 内置2.4G/5.8G 双频,双网卡,支持无线上网和WIFI 热点同时使用。
Ø 支持无线传屏功能(支持安卓、Windows、IOS、Mac/OS)和外部输入信号源自动识别跳转,屏幕切换更轻松。
Ø 高清图像处理引擎:图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术。
Ø 智能休眠、触屏唤醒、一键节能,环保省电,延长使用寿命。
Ø 预留OPS 接口,可扩展双系统(Windows 安卓双系统系统)
Ø 自定义开机画面、本地媒体播放器支持自动分类,满足不同场合需求。
Ø 侧边栏按钮、手势呼出方式和触摸控制开关自由切换,让会议变得更简单。
液晶面板 | 屏幕尺寸 | 86" |
屏幕品牌 | BOE/LG | |
背光类型 | LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m² | |
屏对比度 | 1200:1 | |
响应时间 | 8ms |
像素点距 | 0.4935×0.4935 (H×V) | |
帧频 | 60Hz | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩度 | 8-bit(D), 1.07 Billion colors | |
可视面积 | 1895.04(宽)×1065.96(高) mm | |
方案 | 驱动方案 | 安卓+PC 双系统方案 |
TV 板方案 | MSD648 | |
系统属性 | 系统版本 | Android 6.0 |
CPU 架构 | ARM Cortex A53 | |
CPU 工作主频 | 1.5GHz | |
CPU 核心数 | 四核 | |
GPU | T720MP2 | |
内部缓存容量(RAM) | 2GB | |
内部存储容量(ROM) | 32GB | |
电视系统 | TV 模式 | ATV(模拟信号 NTSC,PAL,SECAM) DTV(数字信号 DTMB) |
网络与连接 | WiFi | 2.4G、5G(独立模块可与热点同时开启) |
蓝牙 | 支持 | |
无线热点 | 2.4G、5G(独立模块) | |
外设 | 喇叭功率 | 2*10W |
开关 | 双刀开关*1 |
遥控接收窗 | 红外遥控;5M 内 | |
输入接口 | RF 信号输入 | *1(TV-数模一体) |
AV_IN | *1(3.5mm 接口) | |
YPbPr_IN | *1(3.5mm 接口) | |
VGA_AUDIO_IN | *1(3.5mm 接口) | |
VGA_IN | *1 | |
USB2.0_IN | *4(前置 2 路,侧置 2 路) | |
HDMI_IN | *3(内置 1 路,外置 2 路) | |
SD 拓展卡槽 | *1(TF) | |
RS232 串口 | *1 | |
RJ45_IN | *1 | |
输出接口 | AV_OUT | *1(3.5mm 接口、环输出) |
Earphone_OUT | *1(3.5mm 接口) | |
TouchUSB_OUT | *1(B 型接口) | |
SPDIF_OUT | *1 | |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文、繁体中文、英语 |
USB 多媒体支持格式 | 视频 | MPEG-2.MPEG-4 、 H.264,H265 , TS , AVS,Realmedia… |
音频 | MPEG1/2,layer,I/II,AC-3(custom),
AAC-Lc,WMA... | |
图片 | JPG,BMP,PNG |
运行环境 | 电压 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
功率(不带OPS) | ≤310W | |
OPS 电脑电源 | 19V(DC)/5A | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
工作温度 | 0℃~ 40℃ | |
储藏温度 | -10℃~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
结构 | 裸机重量 | 70Kg±1.5Kg |
裸机尺寸(长*宽*高) | 1955.4*1174.9*86.7mm | |
包装尺寸(长*宽*高) | 2140*1340*280mm | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/ABS | |
外壳颜色(面框/后壳) | 铁灰色、黑色 | |
随机附件 | 遥控器 | *1 |
电源线 | *1(1.8m) | |
书写笔 | *2 | |
电池 | *2 | |
合格证 | *1 | |
保修卡 | *1 | |
说明书 | *1 | |
壁挂套件 |
触摸书写系统
采用高精度的红外触摸框,通过插值算法的分辨率可高达32767X32767;支持双系统自动触控切换;本产品可选择支持十点以上触控书写。
主要规格参数
触摸技术 | 红外多重扫描技术 |
触摸类型 | 10 点红外触摸 |
触摸嵌入方式 | 前置嵌入式(可前维护) |
触摸驱动方式 | HID 免驱 |
书写面材质 | 4MM 防眩光物理钢化玻璃 |
触摸屏感应方式 | 手指,书写笔,带手套的手或其他非透明触摸感应介质 |
插值分辨率 | 32767 (W)×32767 (D) |
触控系统通讯端口 | USB +UART |
采样率 | ≥100Hz,单点 |
响应速度 | ≤25ms |
定位精度 | ≤±1mm90%AA |
最小识别物体 | ≥3mm |
抗干扰 | 白炽灯 (220V,100W) ,垂直距离 350mm 以上 太阳光射的照度达 90000Lux |
校准 | 免校准(支持厂家配套较准程序) |
多点触摸 | 10 点独立书写 |
触摸次数 | 同一位置 6000 万次以上 |
触摸系统供电方式 | USB5.0V 直接供电 |
支持操作系统 | Windows7 家庭高级版以上,Linux,Android,MAC |
检测功能 | 支持配套软件检测功能,可测试设备好坏. |
静电防护 | 空气放电 +4KV, 接触放电 +2KV |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份