PROFI 025 TI - PROFI 2 TI,JDNeuhaus气动葫芦
PROFI 025 TI - PROFI 2 TI,JDNeuhaus气动葫芦
公司介绍:
穆泽工业控制系统(上海)有限公司是国内的欧美工控备件分销商,主要服务于汽车制造,机械加工,石化,造纸,冶金,发电,食品等行业。穆泽与德国厂家、德国本地代理商合作,获得德国本地采购价格,这样可以让我们可以给客户提供优惠的价格。
穆泽承诺:
1、我们坚持交付的所有产品均来自国外厂家原厂,享受欧盟本土、美国本土公司的采购价格,除去国内代理商的层层利润分成直接将产品从厂家销售到您的手中。平行进口产品出厂,上海海关清关,均可提供厂家出具的订货证明,上海海关出具的报关单。
2、我们深知进口工业备件,货期和货物安全对您的重要性,因此谨慎选择可靠的物流合作伙伴。捷士(JAS)货运作为我们可靠的物流合作商,保障我们每周1次从法兰克福到上海的航班。对于紧急货物,穆泽可安排DHL快件直达上海浦东口岸,我司安排清关发货满足您的特殊货期要求。而顺丰速运,德邦物流等国内货运公司则为您在国内的运输保驾护航。
欢迎各位商友洽谈:
:蒋成功
穆泽工业控制系统(上海)有限公司
-812
:
:gcg@morzor.com
我们需要的仅仅是品牌和型号
竭诚为您服务
产品介绍:
JDN Air Hoists PROFI
PROFI 025 TI - PROFI 2 TI
|
PROFI 3 TI/2 - PROFI 20 TI
|
PROFI 25 TI - PROFI 100 TI
| Type | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air pressure | bar | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4-6 | 4 | 6 |
| Carrying capacity | t | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1 | 1,6 | 1,25 | 2 |
| Number of chain strands | 1 | 2 | ||||||||
| Engine output | kW | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3-2 | 0,6 | 1,0 |
| Lifting speed at full load | m/min | 20 | 10 | 11 | 5 | 5,5 | 4-6 | 2,5 | 2,7 | |
| Lifting speed without load | m/min | 37,5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 8,4-10 | 5 | 5,5 |
| Lowering speed at full load | m/min | 38 | 17 | 10 | 11 | 11-12 | 5 | 5,5 | ||
| Air consumption at full load - lifting | m³/min | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5-2,6 | 0,7 | 1,2 |
| Air consumption at full load - lowering | m³/min | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,2-3,6 | 0,8 | 1,5 |
| Air connection | G ½ | G ¾ | G ½ | |||||||
| Hose dimension (Ø inside) | mm | 13 | 19 | 13 | ||||||
| Weight at standard, rope control | kg | 27 | 27,5 | 282 | 56 | 342 | ||||
| Chain dimension | mm | 7 x 21 | 9 x 27 | 7 x 21 | ||||||
| Weight of 1 m chain | kg | 1,0 | 1,8 | 1,0 | ||||||
| Standard lift | m | 3 | ||||||||
| Length of control at standard lift | m | 2 | ||||||||
| Sound level at full load - lifting1 | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 74 | 76 | 73-77 | 74 | 76 | |
| Sound level at full load - lowering1 | dB(A) | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78-80 | 77 | 78 |
1) measured in 1 m distance acc. to DIN 45635 part 20
2) with overload protection
Dimensions

| 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A smallest headroom1 | mm | 450 | 480 | 498 | ||
| B | mm | 288 | 293 | 336 | ||
| C | mm | 145 | 200 | 145 | ||
| D | mm | 297 | 412 | 297 | ||
| E1 | mm | 28 | ||||
| E2 | mm | 28 | 26 | 28 | ||
| F up to hook center | mm | 137 | 170 | 137 | ||
| G biggest width | mm | 176 | 215 | 183 | ||
1) Chain containers increase the headroom.
Dimensions with chain containers

| chain container | trolley | ||||||
| max. lift | without | LN | LH / LM | ||||
| [m] | type | X | Y | Z | |||
| PROFI 025 TI PROFI 05 TI PROFI 1 TI | 3 | K I | 475 | 555 | 590 | 165 | 165 |
| 6 | K II | 515 | 595 | 630 | 180 | 190 | |
| 12 | K III | 625 | 705 | 740 | 190 | 210 | |
| PROFI 2 TI | 3 | K II | 515 | 615 | 630 | 160 | 190 |
| 6 | K III | 625 | 725 | 740 | 170 | 210 | |
| 10 | 06 | 630 | 730 | 745 | 305 | 352 | |
| 15 | 07 | 705 | 805 | 820 | 330 | 391 | |





















