| 尺寸说明 | 65英寸DID液晶屏 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 对比度 | 2000:1 |
| 亮 度 | 450cd/m2 |
| 响应时间 | 8ms |
| 可视角度 | 178度/178度 |
| 色 彩 | 16.7M |
| 输入信号 | RGB ,视频1,视频2,HDMI,YPBPRA,音频输入输出信号 |
| 控制信号 | Rs232 |
| 遥 控 | 带线控制键盘 |
| 单元边框 | 上下:11mm 左右:11mm |
| 拼接组合 | 任一行m*任一列n |
| 安装方式 | 机柜式,挂壁式 |
| 使用温度/湿度 | 0-60/10%-90%(无凝结) |
| 整机功耗 | 380W |
| 画质 | 3D数码流状滤波器 |
| 3D数码降噪 | |
| HD高清信号 | |
| 逐行扫描 | |
| 10-bit液晶面板驱动 | |
| WCG-CCFL亮艳色彩背光源 | |
| 双画面功能 |


















