产品|公司|采购|招标

网站帮助网站服务发布采购发布供应

兔CD8分子(CD8)ELISA试剂盒

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称品牌ELISA试剂盒供应——上海研域
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地上海市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2017/3/14 17:09:17
  • 访问次数563
在线询价收藏产品 点击查看联系电话

品牌ELISA试剂盒供应——上海研域总部设在上海,公司专业经营生命科学领域的研究试剂、实验室消耗品等,我们致力于向国内外生命科学研究人员提供*的产品和技术服务。
我们代理和经销的分子生物学试剂、生化试剂、免疫试剂、ELISA试剂盒、细胞株、培养基、胎牛血清、抗体、标准品、对照品等试剂产品,已被广泛应用于生命科学基础与开发研究、生化领域、生物技术等诸多领域。我们*积累的客户已遍布国内外各地大学、研究所、医院、国家重点实验室等单位。
我们的宗旨是为了中国生命科学事业的腾飞,我们全力以赴,以更好的品质、更优惠的价格、更专业的技术服务好每一位客户的需求。

ELISA试剂盒,人ELISA试剂盒,骆驼ELISA试剂盒,大鼠ELISA试剂盒,小鼠ELISA试剂盒,豚鼠ELISA试剂盒,兔ELISA试剂盒,羊ELISA试剂盒,牛ELISA试剂盒,鸡ELISA试剂盒,鸭ELISA试剂盒
兔CD8分子(CD8)ELISA试剂盒,春季*,更多优惠,开学季折扣销售,抢先购买,更有好礼相送,;实验来点新ELISA试剂盒,也是你我的实验*。
兔CD8分子(CD8)ELISA试剂盒 产品信息

兔CD8分子(CD8)ELISA试剂盒    ,英文名:    Rabbit Cluster of differentiation 8,CD8 ELISA Kit    ,兔CD8分子(CD8)ELISA试剂盒市场常用名:    兔CD8分子(CD8)检测试剂盒    ,规格/包装:    48T/96T(液体盒装)
想了解更多兔ELSIA试剂盒产品,请!我们会24小时服务。
又见冬去春来,人们也开始一年的忙碌了,所谓一日之计在于晨,那一年之计在于春呀,人人都在抓兔CD8分子(CD8)ELISA试剂盒
公司销售家禽类、家畜类、飞禽类、植物类、动物类ELISA试剂盒,降价历史*、品牌众多云集,减价实实在在,ELISA试剂盒产品,我们均能免费代测,不多花您一分钱,让您轻轻松松搞定实验。

Y123986    欧当归内酯A    供鉴别    111826-201001    20mg
Y123987    广藿香酮    鉴别    111822-201001    20mg
Y123988    紫花前胡苷    供鉴别用    111821-201001    20mg
Y123989    羌活醇    含量测定    111820-201001    20mg
Y123990    人参皂苷Rd    供含量测定    111818-201001    20mg
Y123991    苦蒿素    供含量测定    111817-201001    20mg
Y123992    花旗松素    供含量测定    111816-201001    20mg
Y123993    柳穿鱼黄素    供鉴别用    111815-201001    20mg
Y123994    灰毡毛忍冬皂苷乙    含量测定    111814-201001    20mg
Y123995    川续断皂苷乙    含量测定    111813-201001    20mg
Y123996    金石蚕苷    含量测定    111812-201001    20mg
Y123997    连翘酯苷B    含量测定    111811-201001    20mg
Y123998    连翘酯苷A    含量测定    111810-201001    20mg
Y123999    异槲皮苷    供鉴别用    111809-201001    20mg
Y124000    相思子碱    供鉴别用    111808-201001    20mg
Y124001    姜酮    供鉴别用    111807-201001    20mg
Y124002    莰烯    供鉴别用    111805-201001    40mg
Y124003    杯苋甾酮(暂行)    含量测定    111804-201001    20mg
Y124004    沙苑子苷A    含量测定    111803-201001    20mg
Y124005    莪术二酮    含量测定    111800-201001    20mg
Y124006    落新妇苷    含量测定    111798-200901    20mg
Y124007    ★苯甲酰次乌头原碱    含量测定    111796-200901    20mg
Y124008    ★苯甲酰新乌头原碱    含量测定    111795-200901    20mg
Y124009    ★苯甲酰乌头原碱    含量测定    111794-200901    20mg
Y124010    杜柳毒苷    含量测定    111793-200901    20mg
Y124011    4'-去甲基*    含量测定    111792-200901    20mg
Y124012    香叶木素    含量测定    111788-200801    20mg
Y124013    7,4'-二羟基黄酮    含量测定    111787-200801    20mg
Y124014    去乙酰车叶草酸甲酯    含量测定    111786-200801    20mg
Y124015    *随行对照品(暂行)    指纹图谱    111783-200801    650mg
Y124016    3,5-O二咖啡酰基奎宁酸    含量测定    111782-200801    20mg
Y124017    卫矛醇    鉴别    111781-200901    20mg
Y124018    朝藿定C    含量测定    111780-200801    20mg
Y124019    20(S)-人参皂苷 Rg2    鉴别    111779-200801    20mg
Y124020    异长春花苷内酰胺    含量测定    111778-200801    20mg
Y124021    荭草苷    含量测定    111777-200801    20mg
Y124022    匙羹藤皂苷C    检查    111776-200701    20mg
Y124023    山奈苷    鉴别    111775-200701    20mg
Y124024    月桂酸    含量测定    111774-200701    20mg
Y124025    酸性红73    检查    111773-200701    20mg
Y124026    赤藓红    检查    111772-200701    20mg
Y124027    胭脂红     检查    111771-200701    20mg
Y124028    金胺O    检查    111770-200701    20mg
Y124029    金橙Ⅱ    检查    111769-200701    20mg
Y124030    白头翁皂苷 B4    含量测定    111766-200601    20mg
Y124031    5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黄酮    含量测定    111765-200601    20mg
Y124032    20(S)-人参皂苷 F2    含量测定    111764-200601    20mg
Y124033    20(S)-人参皂苷 F1    含量测定    111763-200601    20mg
Y124034    银杏酸 C15:1    含量测定    111762-200601    20mg
Y124035    桃叶珊瑚苷    含量测定    111761-200601    20mg
Y124036    11-羰基-β-乙酰乳香酸    含量测定    111760-200601    20mg
Y124037    二苯基庚烷 A    含量测定    111757-200601    20mg
Y124038    20(S)-原人参三醇    含量测定    111755-200601    20mg
Y124039    罗汉果苷Ⅴ    含量测定    111754-200601    20mg
Y124040    表告依春    含量测定    111753-200601    20mg
Y124041    菊苣酸     含量测定    111752-200601    20mg
Y124042    派可林酸    含量测定    111751-200601    20mg
Y124043    薏苡仁油    鉴别    111750-200601    0.2ml
Y124044    樟脑    GC法含量测定   兔CD8分子(CD8)ELISA试剂盒 111749-200601    100mg
Y124045    20(S)-人参皂苷 Rh2    含量测定    111748-200501    20mg
Y124046    20(S)-原人参二醇    含量测定    111747-200501    20mg
Y124047    醋酸乙酯    含量测定    111746-200501    1ml
Y124048    苦玄参苷 IA    含量测定    111745-200501    20mg
Y124049    1-羟基-3,4,5-*氧基山酮    含量测定    111744-200501    10mg
Y124050    正丁醇    含量测定    111743-200501    1ml
Y124051    当药苷    含量测定    111742-200501    20mg
Y124052    6-羟基-7-甲氧基香豆素    含量测定    111741-200501    20mg
Y124053    6,7-二甲氧基香豆素    含量测定    111740-200501    20mg
Y124054    7-羟基香豆素    含量测定    111739-200501    20mg
Y124055    大豆苷    含量测定    111738-200501    20mg
Y124056    路路通酸    含量测定    111735-200501    20mg
Y124057    紫蓳灵    含量测定    111734-200601    20mg
Y124058    常春藤皂苷元    含量测定    111733-200904    20mg
Y124059    党参炔苷    鉴别    111732-200804    10mg
Y124060    秦皮素    含量测定    111731-200501    20mg
Y124061    哈巴俄苷    含量测定    111730-200605    20mg
Y124062    哈巴苷    鉴别    111729-200603    20mg
Y124063    柳穿鱼叶苷    含量测定    111728-201001    20mg
Y124064    胡黄连苷 I    含量测定    111727-200501    20mg
Y124065    奇任醇    含量测定    111726-200601    20mg
Y124066    3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇        111724-    20mg
Y124067    地肤子皂苷 Ic    含量测定    111723-200602    20mg
Y124068    冬凌草甲素    含量测定    111721-200501    20mg
Y124069    木犀草苷    含量测定    111720-200905    20mg
Y124070    人参皂苷 Rf    鉴别    111719-200703    10mg
Y124071    白屈菜红碱    含量测定    111718-200501    20mg

在找 兔CD8分子(CD8)ELISA试剂盒 产品的人还在看

对比栏

咨询中心

编辑部 QQ交谈

客服部 QQ交谈

市场部 QQ交谈

返回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: