产品概述
| 项目名称 | SX-S2010 | |
| 摄像机 | 图像传感器 | 200万像素逐行扫描视频传感器 |
| 镜头焦距 | 4.7-94mm | |
| 镜头光圈 | F1.6~3.5 | |
| zui低照度 | 1.6Lux@F1.6(彩色)0.04Lux@F1.6(黑白) | |
| 云台功能 | 断电记忆、自动守望、点击居中、框选缩放 | |
| 视频编码 | 编码格式 | H.264 |
| 视频分辨率 | 1080P、720P、D1、CIF、QCIF、支持双码流 | |
| 视频码率 | 64Kbps~8Mbps | |
| 视频帧率 | 1~30fps | |
| 音频编码 | 编码格式 | G.711,ADPCM、 G.722 |
| 编码码率 | 32Kbps~64Kbps | |
| 运行环境 | 温度 | -20ºC ~ 60ºC |
| 湿度 | 10%~90% | |
| 功耗 | ≤45W(有加热器) | |
| 物理特性 | 重量 | 7.5Kg(含包装) |
| 物理尺寸(直径×高) | 238mm×260 mm | |
现诚招全国代理商,洽谈!
广州思讯信息科技有限公司
:http://www.sixuncn.com
深圳营销中心:深圳市宝安区宝安大道888号宏海格布商业大厦1205室
:翟
*:
:
:sixuncn


















