HYA23 HYA22 HYV22 铠装通信电缆 (主要技术指标) |
电缆芯数(规格) | 电缆芯径 直径 | 绝缘zui大偏心(mm) | 绝缘抗压缩力(N) | 绞合节距 (mm) | 近端串音衰减 | 远端串音防卫度 | 备注 |
HYA23 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53; 12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧54 20对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S)≧58 相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63 相邻基本单位线对间的全部组合(M-S)≧64 超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧70 相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧79 | 任意线对组合≧58 基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧69 12对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 | 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘 |
HYA23 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
公司名称:天津市电缆总厂*分厂
销售部总:毕
办公室:
:
公司**:http://www.mkvvpdl.com/
组织机构代码证:10950374-4
*编号:2003010105102124
营业执照注册号:131025400055
汇款帐号:91608040020110001507
开户行:河北省大城县刘固献农村信用合作社