威纶触摸屏MT6070IH产品描述:
16:9 宽屏,7 寸MT6070IH触摸屏,65536 色TFT LCD,分辨率800x480;
3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。如无需使用U盘功能建议
使用TK6070IK替代
| ◆ 产品特点 | |
| 7” 800x480 | 支持USB2.0下载线 |
| LED背光模组 | 内建电源隔离保护器 |
| 无风扇冷却系统 | 400MHz CPU、128MB内存 |
| ◆ 产品规格 | |
| 显示器: | 7”、Widescreen |
| 处理器: | 32 Bit RISC 400MHz |
| 内存(DRAM): | 64MB DDR2 on board |
| 闪存: | 128MB flash memory on board |
| | User project size:16MB;Data and Event log size:48MB |
| 通讯口: | 3组异步式串行通讯端口,支持用MDOBUS协议 直连西门子变频器。 |
| | COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) |
| | COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) |
| 音频输出: | N/A |
| USB host: | USB 1.1x1 |
| USB Client: | USB 2.0x1 |
| SD插槽: | 无 |
| 内部时钟: | 内建 |
| 电源输入: | 24±20%VDC,250mA@24VDC |
| 外形尺寸HxD: | 200x146x42.5mm |
| 开孔尺寸H | 192x138mm |
| 重量: | 约 0.85 kg |
| 使用软件: | EB8000 V2.0.0 or later |
| ◆ 威纶触摸屏触控面板 | |
| 触控类型: | 4线电阻式 |
| 触控方式: | 连续式 |
| 透光度: | 80%以上 |
| 触控次数 | zui少100万次 |
| ◆ 环境规格 | |
| 操作温度: | 0°- 50°C (32°- 122°F) |
| 相对湿度: | 10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
| 震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
| 电磁干扰: | 符合 FCC class A |
| CE认证: | EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |
| 防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |
| ◆LCD显示器 | |
| 显示类型: | TFT LCD |
| 显示尺寸(对角): | 7” |
| 显示色彩: | 65,536 色 |
| 分辨率: | 800 x 480 |
| 映像点间距 | 0.1905 x 0.0635 |
| 对比度 | 500:1 |
| 视角 ( )°: | 70/50/70/70 (T/B/R/L) |
| 亮度 (cd/m2): | 500 |
| 背光灯: | LED |
| 背光灯寿命: | 30,000小时 |
| | |
![]() 威纶触摸屏MT6100IV3开孔尺寸 | |



















