产品特点
01 支持多种质控任务
02 支持多种方式开展质控任务
03 质控任务分级
04 质控界面展示
05 质控任务执行情况评估
06 质控全方面监测与预防性维护
07 质控数据自动标识,质控结果分类存储
技术参数
| 指标类型 | 参数说明 | |
| 气路接口 | 支持4路分析仪器质控 | |
| 通讯接口 | 支持RS232/RS485/AI/网口通讯 | |
系统参数 | 显示 | 7寸 |
| 存储 | 16GB | |
| 供电 | AC220V 30Wmax | |
| 尺寸(W×H×D) | 495mm×177mm×482mm | |
01 支持多种质控任务
02 支持多种方式开展质控任务
03 质控任务分级
04 质控界面展示
05 质控任务执行情况评估
06 质控全方面监测与预防性维护
07 质控数据自动标识,质控结果分类存储
| 指标类型 | 参数说明 | |
| 气路接口 | 支持4路分析仪器质控 | |
| 通讯接口 | 支持RS232/RS485/AI/网口通讯 | |
系统参数 | 显示 | 7寸 |
| 存储 | 16GB | |
| 供电 | AC220V 30Wmax | |
| 尺寸(W×H×D) | 495mm×177mm×482mm | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: