双向金属硬密封蝶阀主要由阀体、蝶板、阀轴、阀体密封圈、蝶板密封圈、轴套、自润滑轴承、驱动装置等组成,双向密封性能好,寿命长等优点,是传统蝶阀更新换代的选择。具有如下特点:
1,结构独特、型小轻便、操作轻便;
2,采用三维偏心结构,蝶板、阀座密封面加工精度高。蝶板在开启的瞬间,密封面脱离 ;蝶板在关闭的过程中几乎无摩擦,关闭轻便。具有越关越紧自锁功能,自密封性能,密封性 能稳定可靠;
3,密封副(蝶板密封圈—阀体密封圈)材料为不锈钢,并经特殊处理,具有金属硬密封和弹 性密封的双重优点,抗腐蚀、耐磨损、耐高温,使用寿命长;
4,采用了“径向动平衡密封结构”设计,使蝶板开启阻力极小并可靠地实现了蝶阀进出口双 向密封零泄露。启闭过程中蝶板密封面沿 360°圆周各点可以瞬间快速完成,快速准确得实现 了关闭接触自动相吻合的密封动作;
5,蝶板流线型设计,具有强度高,过流面积大,流阻小,节省能源;
6,可靠的双向密封功能,是管道系统中要求双向切断的可以选择]产品,安装时不受介质流向的限 制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
双向金属密封蝶阀,是自1997年以来开发设计出来的新型蝶阀,该新型系列蝶阀科学地采用了新技术、新工艺和优质材料制作,使该阀可靠性强,减少和避免了在使用期间的维修,使用寿命长,具有很好的使用效益和社会效益。其产品在业内有一定的价格优势和技术优势1.2手动双向金属密封蝶阀、电动双向金属密封蝶阀其技术性能和材质不但符合和满足于、而且还高于和优于国家的相关标准要求和技术要求,以及产品的验收、交货、安装和使用要求。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多阀门系列的性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请
双向金属密封蝶阀外形及连接尺寸
| DN | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | A1 | A2 | $ | L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| 短 | 长 | D1 | b | n-d | D1 | b | n-d | |||||||||
| 50 | 82 | 150 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 108 | 150 | 125 | 20 | 4-$19 | 125 | 19 | 4-$19 | |
| 65 | 92 | 165 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 112 | 170 | 145 | 20 | 4-$19 | 145 | 19 | 4-$19 | |
| 80 | 100 | 170 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 114 | 180 | 160 | 22 | 8-$19 | 160 | 19 | 8-$19 | |
| 100 | 125 | 195 | 77 | 190 | 135 | 42 | 180 | 127 | 190 | 180 | 22 | 8-$19 | 180 | 19 | 8-$19 | |
| 125 | 142 | 220 | 77 | 190 | 135 | 42 | 180 | 140 | 200 | 210 | 26 | 8-$19 | 210 | 19 | 8-$19 | |
| 150 | 160 | 250 | 77 | 190 | 135 | 42 | 320 | 140 | 210 | 240 | 26 | 8-$23 | 240 | 19 | 8-$23 | |
| 200 | 190 | 275 | 107 | 260 | 202 | 60 | 320 | 152 | 230 | 195 | 26 | 8-$23 | 295 | 20 | 12-$23 | |
| 250 | 220 | 305 | 107 | 260 | 202 | 60 | 320 | 165 | 250 | 350 | 28 | 12-$23 | 355 | 22 | 12-$28 | |
| 300 | 245 | 350 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 178 | 270 | 400 | 28 | 12-$23 | 410 | 24.5 | 12-$28 | |
| 350 | 278 | 385 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 190 | 290 | 460 | 28 | 16-$23 | 470 | 26.5 | 16-$28 | |
| 400 | 306 | 435 | 156 | 335 | 335 | 287 | 123 | 400 | 216 | 310 | 515 | 32 | 16-$28 | 525 | 28 | 16-$31 |
| 450 | 346 | 490 | 156 | 335 | 335 | 287 | 123 | 400 | 222 | 330 | 565 | 32 | 20-$28 | 585 | 30 | 20-$31 |
| 500 | 375 | 505 | 155 | 285 | 386 | 360 | 184 | 400 | 229 | 350 | 620 | 32 | 20-$28 | 650 | 31.5 | 20-$34 |
| 600 | 425 | 605 | 155 | 285 | 386 | 360 | 184 | 400 | 267 | 390 | 725 | 36 | 20-$31 | 770 | 36 | 20-$37 |
| 700 | 496 | 675 | 195 | 348 | 386 | 410 | 217 | 500 | 292 | 430 | 840 | 36 | 24-$31 | 840 | 39.5 | 24-$37 |
| 800 | 560 | 740 | 195 | 348 | 386 | 410 | 217 | 500 | 318 | 470 | 950 | 37 | 24-$34 | 950 | 43 | 24-$40 |
| 900 | 625 | 805 | 226 | 391 | 458 | 500 | 281 | 500 | 330 | 510 | 1050 | 37 | 28-$34 | 1050 | 46.5 | 28-$40 |
| 1000 | 680 | 865 | 226 | 391 | 458 | 500 | 281 | 500 | 410 | 550 | 1160 | 40 | 28-$37 | 1170 | 50 | 28-$43 |
| 1200 | 800 | 1065 | 251 | 411 | 445 | 501 | 312 | 630 | 470 | 630 | 1380 | 45 | 32-$40 | 1390 | 57 | 32-$49 |
| 1400 | 920 | 1207 | 343 | 425 | 581 | 656 | 290 | 800 | 530 | 710 | 1590 | 46 | 36-$43 | 1590 | 60 | 36-$49 |
| 1600 | 1030 | 1317 | 370 | 425 | 632 | 798 | 414 | 800 | 600 | 790 | 1820 | 52 | 40-$49 | 1820 | 65 | 40-$56 |
| 1800 | 1290 | 1457 | 470 | 455 | 632 | 750 | 440 | 900 | 670 | 870 | 2020 | 52 | 44-$49 | 2020 | 70 | 44-$56 |

















