电液动法兰式蝶阀为偏心金属密封结构,密封形式为金属对金属密封,可调换金属密封圈对金属密封,不锈钢板与石墨复合板密封圈对金属密封。硬密封蝶阀的驱动形式除了电动之外还有:电动,蜗轮杆传动,气动等。 多层次硬密封煤气蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。

电液动蝶阀结构图
电液动法兰式蝶阀为偏心金属密封结构,密封形式为金属对金属密封,可调换金属密封圈对金属密封,不锈钢板与石墨复合板密封圈对金属密封.硬密封蝶阀的驱动形式除了电液动之外还有,电动,手动,蜗轮杆传动,气动等。

电液动蝶阀
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多多层次硬密封煤气蝶阀的性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们
电液动法兰式蝶阀性能参数
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | A1 | A2 | $ | L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| 法兰式 | 对夹式 | D1 | n~d | D1 | n~d | ||||||||
| 80 | 150 | 66 | 181 | - | 135 | 42 | 150 | 108 | 43 | 125 | 4-$18 | 125 | 4-$18 |
| 90 | 165 | 66 | 181 | - | 135 | 42 | 150 | 112 | 46 | 145 | 4-$18 | 145 | 4-$18 |
| 100 | 180 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 114 | 64 | 160 | 8-$18 | 160 | 8-$18 | |
| 120 | 195 | 81 | 190 | - | 135 | 42 | 180 | 127 | 64 | 180 | 8-$18 | 180 | 8-$18 |
| 130 | 220 | 81 | 190 | - | 135 | 42 | 180 | 140 | 70 | 210 | 8-$18 | 210 | 8-$18 |
| 140 | 250 | 81 | 190 | - | 135 | 42 | 320 | 140 | 76 | 240 | 8-$22 | 240 | 8-$22 |
| 205 | 315 | 107 | 260 | - | 202 | 60 | 320 | 152 | 89 | 295 | 8-$22 | 295 | 12-$22 |
| 235 | 325 | 107 | 260 | - | 202 | 60 | 320 | 165 | 114 | 350 | 12-$22 | 355 | 12-$26 |
| 260 | 350 | 126 | 298 | - | 220 | 93 | 320 | 178 | 114 | 400 | 12-$22 | 410 | 12-$26 |
| 270 | 380 | 126 | 298 | - | 220 | 93 | 320 | 190 | 127 | 460 | 16-$22 | 470 | 16-$26 |
| 305 | 435 | 156 | 335 | 335 | 287 | 123 | 400 | 216 | 140 | 515 | 16-$26 | 525 | 16-$30 |
| 335 | 470 | 156 | 335 | 335 | 287 | 123 | 400 | 222 | 152 | 565 | 20-$26 | 585 | 20-$30 |
| 350 | 510 | 214 | 285 | 386 | 360 | 184 | 400 | 229 | 152 | 620 | 20-$26 | 585 | 20-$30 |
| 420 | 605 | 214 | 285 | 386 | 360 | 184 | 400 | 267 | 178 | 725 | 20-$30 | 770 | 20-$36 |
| 490 | 670 | 214 | 348 | 386 | 410 | 217 | 500 | 292 | 229 | 840 | 24-$30 | 840 | 24-$36 |
| 560 | 740 | 252 | 348 | 386 | 410 | 217 | 500 | 318 | 241 | 950 | 24-$33 | 950 | 24-$39 |
| 610 | 790 | 252 | 391 | 458 | 500 | 281 | 500 | 330 | 241 | 1050 | 28-$33 | 1050 | 28-$39 |
| 715 | 865 | 252 | 391 | 458 | 500 | 281 | 500 | 410 | 300 | 1160 | 28-$36 | 1170 | 28-$42 |
| 780 | 1065 | 252 | 411 | 445 | 559 | 258 | 630 | 470 | - | 1380 | 32-$39 | 1390 | 32-$48 |
| 885 | 1190 | 280 | 425 | 581 | 658 | 291 | 630 | 530 | - | 1590 | 36-$42 | 1590 | 36-$48 |
| 1025 | 1310 | 310 | 425 | 632 | 658 | 291 | 800 | 600 | - | 1820 | 40-$48 | 1820 | 40-$56 |
| 1115 | 1510 | 355 | 455 | 632 | 750 | 348 | 800 | 670 | - | 2020 | 44-$48 | 2020 | 44-$56 |
| 1245 | 1610 | 395 | 395 | 455 | 632 | 414 | 1000 | 760 | - | 2230 | 48-$48 | 2230 | 48-$62 |
| 1450 | 1740 | 395 | 495 | 425 | 632 | 414 | 1000 | 830 | - | 2440 | 52-$56 | 2440 | 52-$62 |
| 1675 | 1875 | 495 | 495 | 455 | 632 | 539 | 1300 | 910 | - | 2650 | 56-$56 | - | - |
| 2015 | 2010 | 495 | 495 | 425 | 632 | 539 | 1300 | 910 | - | 2850 | 60-$56 | - | - |
| 1750 | 2100 | 495 | 495 | 455 | 632 | 539 | 1300 | 950 | - | 3070 | 64-$56 | - | - |
| 1850 | 2200 | 520 | 520 | 455 | 1000 | 590 | 1000 | 950 | - | 3290 | 68-$62 | - | - |
















