MMI操作面板技术指标
| LCD1 | |
| 显示窗口 | 39.5 X 52mm |
| 显示精度 | 0.1℃,0.1%RH,0.1PPM |
| 显示方式 | 单排显示,有输出%棒状条 |
| 背光 | 黄绿色背光 |
| 适用产品 | TTD1,CDW,CMW |
| LCD2 | |
| 显示窗口 | 39.5 X 52mm |
| 显示精度 | 0.1℃,0.1%RH |
| 显示方式 | 温度/湿度双排显示 |
| 适用产品 | H1 |
| MMI1 | |
| 显示 | 配LCD1 |
| 功能键 | 3个 |
| 适用产品 | TTD,QF2000D和QF2000M系列 |
| MMI2 | |
| 显示 | 配LCD2 |
| 功能键 | 3个 |
| 适用产品 | C系列 |


















