SM10V
| 一般技术规格 | SM10V | |
|---|---|---|
| 音箱类型 | 2-路 全频音箱 | |
| 频率响应 | -10dB | 70Hz-20kHz |
| 标称覆盖范围 | H | 40 |
| V | 60 | |
| 部件 | LF | 10" 锥面 |
| HF | 号角 1" 音圈 单元 | |
| 电功率 | 噪声 | 125W (EIA) |
| PGM | 250W | |
| PEAK | 500W | |
| 额定阻抗 | 8ohms | |
| SPL | 灵敏度( 1W, 1m轴向) | 96dB SPL |
| 连续 (计算得出) | 117dB SPL | |
| 峰值 (计算得出) | 123dB SPL | |
| I/O 接口 | 2x Phone 型 2x speakON | |
| 外形 | 楔形 | |
| 涂装 | 凹凸麻纹涂装 | |
| 把手 | 1 | |
| 音箱架立柱插孔 | 1x 35mm (1-3/8in) | |
| 外观尺寸 | 宽 | 560mm; 55.88cm |
| 高 | 353mm; 13-7/8in | |
| 深 | 277mm; 10-7/8in | |
| 净重 | 13.4kg; 29.5lbs | |


















