规格参数
| 参数 | 技术指标 |
| 测量范围 | 0-14PH |
| 供电电源 | 5VDC,12-24VDC |
| 精度 | ±0.3PH |
| 分辨率 | 0.01PH |
| 响应时间 | <10s(水里) |
| 稳定性 | ≤0.02PH/24h |
| 信号输出 | 4-20mA,0-5V,0-2V,RS485 |
| 工作温度 | 0-+60℃ |
| 防护等级(探头) | IP68 |
| 存储环境 | 10-60℃@20%-90%RH |
| 外形尺寸 | 探头: Ф28*160mm |
安装与固定
![]() |
安装支架(长度=1m)
![]() | ![]() |
过滤器和保护盖
土壤酸碱度的分级情况
| PH 值 | 描述 | PH 值 | 描述 |
| <4.5 | 强酸性 | 7.5-8.5 | 弱碱性 |
| 4.5-5.5 | 酸性 | 8.5-9.5 | 碱性 |
| 5.5-6.5 | 弱酸性 | >9.5 | 强碱性 |
| 6.5-7.5 | 中性 |
|
|





















