产品介绍 
XL-943L交流充电桩特性测试装置(单相)采用高度集成化设计,内置0.05级单相标准表、控制导引测试模块、录波模块、绝缘测试模块。满足计量检定、互操作性检测的测试需求。互操作性检测过程,波形与报文实时图形化显示,工作状态一目了然。可使用平板电脑等无线设备,通过连接设备wifi实现远程控制。
功能特点
Ø内置录波模块,具备8通道录波功能,支持全局波形和事件波形,自动捕获故障时刻;
Ø具备数据库功能,测试记录自动生成,可通过编号、日期多种方式进行查询导出;
Ø具备项目编辑功能,检定项目可选,过程自动检测,自动计算检定所需的最小时间及最小电能,为客户省时省钱省心;
Ø内置绝缘电阻测试模块,一体化设计,无需繁琐接线,安全高效;
Ø实现《JJG 1148-2022 电动汽车交流充电桩检定规程》的功率检定点;
Ø实时温度监控,过温时触发自动保护措施,并向外发出报警。
测试项目
| 表1. 《JJG 1148-2022电动汽车交流充电桩检定规程》 | |||
| 序号 | 测试项目 | 标准条款 | 备注 |
| 1 | 外观检查 | 9.1 | |
| 2 | 绝缘电阻试验 | 9.2 | |
| 3 | 工作误差 | 9.3 | |
| 4 | 示值误差 | 9.4 | |
| 5 | 付费金额误差 | 9.5 | |
| 6 | 时钟示值误差 | 9.6 | |
| 表2. 《GB/T 34657.1-2017》传导充电互操作性测试项目 | |||
| 序号 | 测试项目 | 标准条款 | 备注 |
| 1 | A1.0001充电模式和连接方式检查 | 6.1 | |
| 2 | A1.1001连接确认测试 | 6.4.2.1 | |
| 3 | A1.3001充电准备就绪测试 | 6.4.2.2 | |
| 4 | A1.4001启动和充电阶段测试 | 6.4.2.3 | |
| 5 | A1.5001正常充电结束测试 | 6.4.2.4 | |
| 6 | A1.6001充电连接控制时序测试 | 6.4.3 | |
| 7 | A1.3501CC断线测试 | 6.4.4.1 | |
| 8 | A1.3502CP断线测试 | 6.4.4.2 | |
| 9 | A1.3503 CP接地测试 | 6.4.4.3 | |
| 10 | A1.4501 保护接地导体连续性丢失测试 | 6.4.4.4 | |
| 11 | A1.4502输出过流测试 | 6.4.4.5 | |
| 12 | A1.4503 断开开关S2测试 | 6.4.4.6 | |
| 13 | A1.6002CP回路电压限值测试 | 6.4.5.1 | |
技术参数
| 1.交流电压测量 | 8.录波仪测量 | |||
| 分辨率 | 0.01%RG | 电压输入 | ±1000V | |
| 准确度 | ±0.05%RD(50%~120%) | 测量准确度 | ±1%RG | |
| 额定输入 | 220V(相电压) | 波形捕获分辨率 | 10us | |
| 输入范围 | 0%~120% | CAN波特率 | 250kbit/s | |
| 2. 交流电流测量 | 9.温湿度测量 | |||
| 分辨率 | 0.01%RG | 温度测量范围 | -25℃~55℃ | |
| 准确度 | ±0.05%RD(1%~110%) | 温度测量准确度 | ±1°C | |
| 额定输入 | 32A(相电流) | 温度测量分辨率 | 0.1°C | |
| 输入范围 | 0%~110% | 湿度测量范围 | 0%RH~99%RH | |
| 3. 交流电能测量 | 湿度测量准确度 | ±5%RH | ||
| 电能测量准确度 | ±0.05%RD @(50%~120%Un)/(1%~110In) | 湿度测量分辨率 | 1%RH | |
| 4.绝缘电阻测量 | 10.负载 | |||
| 电压范围 | 500V、1000V | 功率输入 | 0~8kW | |
| 电阻测量范围 | 5MΩ~50MΩ | 最小电流步进 | 0.1A | |
| 5. 时钟测量 | 11. 整机指标 | |||
| 测量准确度 | ≤±1s(内置GPS) | 工作电源 | 220V (±5%) AC @50Hz | |
| 6.相位测量 | 功耗 | <100VA | ||
| 测量范围 | 0~359.99° | 工作温度 | -20℃~60℃ | |
| 分辨率 | 0.01° | 相对湿度 | ≤85% | |
| 准确度 | ±0.05° | 储存条件 | -30℃~60℃ | |
| 7.频率测量 | 预热时间 | 5分钟 | ||
| 测量范围 | 45Hz~65Hz | 整机尺寸 | 360mm*420mm*500mm(宽*深*高) | |
| 分辨率 | 0.001Hz | 整机重量 | 23kg | |
| 准确度 | ±0.005Hz | |||
想了解产品详细情况,可索取产品说明书:点击下载,或点在线咨询直接联系我司客服谢谢










