- 产品应用
- 10G/25G/40G/100G以太网,数据中心,光纤通道
- 产品特点
- 速率包括10Gb/25G/40G、Breakout AOC/100G and Breakout AOC
- 具备数字诊断功能
- 传输距离支持1~100m
- 单电源+3.3V供电
- 满足EMI、ESD要求
- 符合RoHS标准
- 符合Telcordia(bellcore)GR-468-CORE可靠性要求
- 工作温度0~70℃
规格参数
| 备注 | 封装 | 连 接 器 | 速率 | 工作波长 | 传输距离 | 激光器类型 | 探测器类型 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G AOC | SFP+ | AOC | 10.3G | 850nm | 1m~100m | VCSEL | PIN | Y-16000C30X |
| 25G AOC | SFP28 | AOC | 25.78G | 850nm | 1m~100m | VCSEL | PIN | Y-27000C30X |
| 40G AOC | QSFP+ | AOC | 41.2G | 850nm | 1m~100m | VCSEL | PIN | Y-48770C30X |
| 40G AOC Breakout | QSFP+ TO 4X SFP+ | AOC | 4X10.3G | 850nm | 1m~100m | VCSEL | PIN | Y-48770C30X |
| 100G AOC | QSFP28 | AOC | 100G | 850nm | 1m~100m | VCSEL | PIN | Y-59770C30X |
| 100G AOC Breakout | QSFP28 TO 4X SFP28 | AOC | 4X25.78G | 850nm | 1m~100m | VCSEL | PIN | Y-59770C30X |
产品彩页
- AOC



















