- 产品特点
- 采用金属管封装
- 较低且一致的插损特性
- 各纤芯超低串扰
- 跳线采用FC/PC 或FC/APC 或裸纤
规格参数
| 模块类型 | FAN-7-42 | |
|---|---|---|
| 类型描述 | 七芯光纤扇入扇出模块 | |
| 光学性能 | 范围 | 典型值 |
| 平均插入损耗@1550nm (dB) | <1.5 | 1.0 |
| 插入损耗@1550nm (dB) | <2.0 | 1.5 |
| 回波损耗 (dB) | >45 | 50 |
| 串扰指标 (相邻纤芯)(dB) | <-50 | -55 |
| 几何性能 | ||
| 多芯尾纤长度 (m) | >1.0 | 1.5 |
| 单模尾纤长度 (裸纤)(m) | >1.0 | 2.0 |
| 单模尾纤长度 (跳线)(m) | >0.5 | 1.0 |
| 封装盒描述 | ||
| 封装尺寸 (mm) | Φ4×180 | |
| 使用温度 (℃) | -40 ~ +70 | |
产品彩页
- 多芯光纤扇入扇出模块



















