型 号 | 一分二功分器 ( INLO-PD2S-DC10) | 一分三功分器 ( INLO-PD3S- DC10) | 一分四功分器 ( INLO-PD4S- DC10) | 一分八功分器 ( INLO-PD8S- DC10) |
频率范围(MHz) | 5-1000 | |||
分配比(dB) | 3.01 | 4.77 | 6.02 | 9.03 |
插入损耗(dB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.2 | ≤3.0 |
隔离度(dB) | ≥20 | |||
驻波比 | ≤1.35 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
幅度平衡度(dB) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 |
相位平衡度(°) | ≤5 | |||
阻抗(Ω) | 50 | |||
接头类型 | SMA | |||
功率容量(W) | 2 | |||
工作温度(°C) | -30~+80 | |||
外观尺寸(mm) | 33×31×13 | 44×57×15.5 | 61×45×13 | 113×62.5×15.5 |
重量(kg) | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.22 |
一分二测试报告
一分四测试报告
一分八测试报告