产品特点
解析度 0.1dB
动态范围 60dB
测量范围 30 到 130 dB
A和C频率加权
快速、慢速时间加权
、*小音量含发生过去时间
手动音量纪录及读取
泰仕TES-52A数字式噪音计技术参数:
适用标准 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
数位显示 | LCD 4 位数显示、0.1dB解析度、每秒1次 |
类比显式 | 60个条码指示、1dB解析度、每秒8次 |
测量范围 | 30dB - 130dB |
测量频率范围 | 31.5Hz - 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
时间加权 | 快速和慢速 |
麦克风 | 1/2英寸级化电容式麦克风 |
测量档位 | 6档位(10dB间隔) : 20-80dB,30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
动态范围 | 60dB |
信号警告显示∶ 过高音量 过低音量 | Ov : 符号显示 Un : 符号显示 |
资料记忆容量 | 99笔 |
交流、直流输出 | AV 1Vrms (各档满刻度)10mV DC /dB |
电源 | 9V电池、AC转换器 |
电池寿命 | 约25小时 |
操作温湿度 | 温度0℃至50℃(32 ~122 )及相对湿度<80% |
储存温湿度 | 温度-10℃至60℃(14 ~140 )及相对湿度<70% |
尺寸 | 约2564(长)*68(宽)*27(高)mm |
重量 | 约260克 |
附件 | 9V电池、防风球、一字起子(调整用)、3.5 f 耳机插头(3端子AC/DC输出)、携带盒、说明书 |
AVM-01 | 风速计 |
AVM-03 | 风速计 |
AVM-05 | 风速计 |
AVM-07 | 风速计 |
TES1340 | 热线式风速计 |
TES1341 | 热线式风速计 |
CM-01 | 钳表 |
CM-02 | 钳表 |
CM-03 | 钳表 |
CM-04 | 钳表 |
CM-05 | 钳表 |
CM-07 | 钳表 |
PROVA 100 | 校正器 |
PROVA 11 | 钳表 |
PROVA 123 | 校正器 |
PROVA 125 | 校正器 |
PROVA 127 | 校正器 |
PROVA 15 | 钳表 |
PROVA 19 | 钳表 |
PROVA 2000 | 钳表 |
PROVA 2003 | 钳表 |
PROVA 2009 | 钩式功率温度表 |
PROVA 21 | 钳表 |
PROVA 23 | 钳表 |
PROVA 400 | 功率表 |
PROVA 5601 | 钩式接地电阻计 |
PROVA 5637 | 钳式接地电阻计 |
PROVA 6600 | 三相钩式电力计 |
PROVA 6601 | 三相钩式电力计 |
PROVA 6603 | 交流电力及谐波钳表 |
PROVA 6605 | 交流电力及谐波钳表 |
6800+6801 | 电力品质分析仪(100A) |
6800+6802 | 电力品质分析仪(1000A) |
6800+6803 | 电力品质分析仪(3000A) |
PROVA 69 | 温度记录仪 |
PROVA 801 | 精密型万用电表 |
PROVA 803 | 精密型万用电表 |
PROVA 901 | 精密型万用电表 |
PROVA 903 | 精密型万用电表 |
RM-1000 | 转速表 |
RM-1500 | 转速表 |
RM-1501 | 转速表 |
RM-1502 | 转速头 |
TES-1300 | 温度表 |
TES-1302 | 温度表 |
TES-1303 | 温度表 |
TES-1304 | 温度表 |
TES-1305 | 温度表 |
TES-1306 | 温度表 |
TES-1307 | 温度表 |
TES-1310 | 温度 表 |
TES-1311A | 温度表 |
TES-1312A | 温度表 |
TES-1313 | 温度表 |
TES-1314 | 温度 表 |
TES-1315 | 温度表 |
TES-1316 | 温度表 |
TES-1317 | 温度表(不带探头) |
PT100 | 白金探头 |
TES-1318 | 温度表 |
TES-1319 | 温度表 |
TES-1322A | |
TES-1323 | |
TES-1326S | |
TES-1327 | |
TES-1330A | 光度表、照度计 |
TES-1332A | 光度表、照度计 |
TES-1334A | 光度表、照度计 |
TES-1335 | 光度表、照度计 |
TES-1336A | 光度表、照度计 |
TES-1339 | 光度表、照度计 |
TES-1339R | 光度表、照度计 |
TES133 | 光通量计 流明度测试仪 |
TES135 | 色彩分析仪 |
TES-1350A | 噪音计 |
TES-1351B | 噪音计 |
TES-1352H | 噪音计 |
TES-1353H | 噪音计 |
TES-1354 | 噪音剂量计 |
TES-1355 | 噪音剂量计 |
TES-1356 | 音位校正器 |
TES-1357 | 噪音剂量计 |
TES-1358 | 即时音频分析仪 |
TES-1359 | 噪音计 |
TES-1260 | 温湿度计 |
TES-1360A | 温湿度计 |
TES-1361C | 温湿度计 |
TES-1362 | 找印温湿度计 |
TES-1364 | 温湿度计 |
TES-1365 | 温湿度计 |
TES-1367 | 温湿度计 |