型 号 Model | 压缩极数 | 排气量 | 工作压力 | 电机功率 | 外形尺寸mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度*宽度*高度 | |||||||
DG0.8/30 | 二级压缩 | 0.8 | 3.0 | 9 | 1080*620*800 | ||
DG1.25/30B | 1.25 | 3.0 | 15 | 1800*650*1450 | |||
DG1.5/30 | 1.5 | 3.0 | 15 | 1500*850*1050 | |||
DG-3/17 | 3.0 | 1.7 | 30 | 1750*1050*1250 | |||
DG-6/17 | 6.0 | 1.7 | 45 | 1850*1050*1250 | |||
DG2.2/40 | 三级压缩 | 2.2 | 4.0 | 22 | 1780*1050*1340 | ||
DG2.4/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | 1780*1050*1340 | |||
DG3.3/30 | 3.3 | 3.0 | 30 | 1780*1050*1340 | |||
DG3/40 | 3.0 | 4.0 | 30 | 1650*1250*1250 | |||
DG0.8/100 | 0.8 | 10.0 | 15 | 1300*850*1350 | |||
DG1/70 | 1.0 | 7.0 | 15 | 1300*850*1350 | |||
DG1/40 | 1.0 | 4.0 | 15 | 1300*850*1350 | |||
DG1/150 | 四级压缩 | 1.0 | 15.0 | 22 | 1650*1450*1140 | ||
DG1/200 | 1.0 | 20.0 | 22 | 1650*1450*1140 | |||
DG1/300 | 1.0 | 30.0 | 22 | 1650*1450*1140 | |||
DG1/400 | 1.0 | 40.0 | 22 | 1650*1450*1140 | |||
DG2.2/80 | 2.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | |||
DG2.2/150 | 2.2 | 15.0 | 30 | 1780*1450*1340 | |||
DG2/300 | 2 | 30.0 | 37 | 1780*1450*1340 | |||
DG3/80 | 3.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | |||
DG3/200 | 3.0 | 20.0 | 45 | 1780*1450*1340 | |||
DG2/450 | 五级压缩 | 2.0 | 45.0 | 37 | 1780*1450*1340 | ||
DG3/300 | 3.0 | 30.0 | 45 | 1780*1450*1340 | |||
DG3/450 | 3.0 | 45.0 | 55 | 1780*1450*1340 |
晟弘节能科技(上海)有限公司,是致力于空压机及配件销售、安装、维护保养、节能改造服务的现代化公司,其中,晟弘节能科技(上海)有限公司代理品牌"hanbell” 汉钟精机空 气压缩机,汉钟专门从事螺杆式压缩机相应技术的研制开发、生产,公司经过多年的发展,在螺杆式压缩机领域拥有雄厚的技术实力。于2007年8月17日汉钟精机(代码002158)中国深圳正式挂牌上市,已成为横跨五大洲的空压机厂家,产品不仅行销国内市场,还远销东南亚、澳洲、美洲等世界各地50多个国家,以自有"HANBELL" 行销。汉钟精机公司拥有将电动机优化设计、智能化控制技 术和变频节能技术等综合运用到螺杆式压缩机领域的技术能力,研制出具有节能降耗特点的变频式螺杆压缩机。通过高精密设备、自动化仓储、AGV、 完整测试实验室与有效的物流管理、环境安全管理系统的有效运行,保证了汉钟“品质挂帅物超所值”的方针承诺,为工业生产助力!晟弘以”立之以诚,取之以信,全心服务,永续发展。“为理念, 蝎诚提供空压机系列产品与服务满足各行各业需求,为工业气体用户提供解决方案。
皮带式螺杆空气压缩机
DG系列活塞中高压空压机 产品信息