【专业智能】充电器采用充电管理芯片控制,高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。
技术参数
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
| 1 | 额定电压 | V | 12 | ||
| 2 | 额定容量 | Ah | 8 | ||
| 3 | 灯泡 | 工作电压 | V | 12 | |
| 额定功率 | W | 50/35 | |||
| 强光通量 | lm | 1500 | |||
| 工作光通量 | 800 | ||||
| 平均使用寿命 | h | 1000 | |||
| 4 | 连续放电时间 | 强光 | h | 约2 | |
| 工作光 | 4 | ||||
| 5 | 充电时间 | h | <12 | ||
| 6 | 电池使用寿命 | 循环 | 约1000 | ||
| 7 | 外形尺寸 | 高 | mm | 290 | |
| 直径Ø | 114 | ||||
| 8 | 重量 | kg | 4 | ||


















