用途:3412红外/远红外辐射计用于测定实时的红外和远红外辐射光照强度,具有便携、使用方便等特点。
技术规格:
显示数值 | 红外远/红外比率、红外和远红外读数 |
显示单位 | µmol/m2/s |
测量精度 | ±5% |
红外中心波长 | 660nm,40nm FWHM(±20nm) |
远红外中心波长 | 730nm,30nm FWHM(±15nm) |
供电 | 9V电池 |
产地:美国
用途:3412红外/远红外辐射计用于测定实时的红外和远红外辐射光照强度,具有便携、使用方便等特点。
技术规格:
显示数值 | 红外远/红外比率、红外和远红外读数 |
显示单位 | µmol/m2/s |
测量精度 | ±5% |
红外中心波长 | 660nm,40nm FWHM(±20nm) |
远红外中心波长 | 730nm,30nm FWHM(±15nm) |
供电 | 9V电池 |
产地:美国
*您想获取产品的资料:
个人信息: