通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳市安达威视科技有限公司
27倍一体机主要特点。★ 变倍、聚焦速度快,近焦、远焦、都看得清晰。★自动背光补偿。★Z低照度,0.1Lux★带485控制★支持协议:派尔高D★波特率:1200、2400、4800、9600,可选择
产品名称 | 彩色数码一体化摄像机 | |||
型号 | AD-802 | AD | AD-805 | AD |
图像传感器 | 1/4 SONY Super HAD CCD | |||
感光面积 | 3.6mmX | |||
信号系统 | PAL / NTSC | |||
有效像素 | PAL:500(H)X582(V) NTSC:510(H)X492(V) | PAL: 752(H)X582(V) NTSC: 768(H)X494(V) | ||
水平清晰度 | 420电视线 | 480电视线 | ||
镜头安装方式 | 内置镜头 | |||
快门速度 | 1/50 (1/60)~1/100,000(秒) | |||
信噪比 | 大于48 dB (AGC OFF ) | |||
控制接口 | 485控制 / 线控DC12V±5% | |||
聚焦方式 | 线控 / 键控 | |||
白平衡 | 自动跟踪白平衡 | |||
自动增益控制 | 自动控制 | |||
电子快门 | 开启 / 关闭可选择 | |||
背光补偿 | 开启 / 关闭可选择 | |||
zui低照度 | 0.8Lux | 0.1Lux | ||
安装镜头 | ||||
视频输出 | 1.0Vp~p75Ω(BNC) | |||
插口 | VIDEO OUT (BNC) | |||
所需电源 | DC12V±5%/120mA | |||
工作温度 | -10~ | |||
尺寸/重量 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份