通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳市安达威视科技有限公司
★增益控制。可选择★自动跟踪白平衡。★电子快门速度1/50 (1/60)~1/100,000(秒)★背光补偿。可选择★C/CS镜头可装。★外观*,高档、有立体感。★适合安装、各种地方、
产品名称 | 标准彩色数码摄像机 | ||||||
型号 | AD-501 | AD-502 | AD-503 | AD-505 | AD-506 | ||
图像传感器 | 1/4SHARP | 1/4SONY | 1/ | ||||
感光面积 | 3.6mmX | 4.9mmX | |||||
信号系统 | PAL / NTSC | ||||||
有效像素 | PAL: 500(H)X582(V) NTSC: 510(H)X492(V) | PAL: 752(H)X582(V) NTSC: 768(H)X494(V) | |||||
水平清晰度 | 420电视线 | 480电视线 | 540电视线 | ||||
镜头安装方式 | C / CS | ||||||
快门速度 | 1/50 (1/60) ~1/100,000(秒) | ||||||
信噪比 | 大于48dB (AGC OFF ) | ||||||
白平衡 | 自动跟踪白平衡 | ||||||
自动增益控制 | 开启 / 关闭可选择 | ||||||
电子快门 | EE/AI | ||||||
背光补偿 | 开启 / 关闭可选择 | ||||||
zui低照度 | 0.8Lux | 0.1 Lux | |||||
安装镜头 | 自动光圈 / VIDEO可选择 | ||||||
视频输出 | 1.0Vp~p75Ω (BNC) | ||||||
插口 | VIDEO OUT(BNC) | ||||||
所需电源 | DC12V ±5%90mA | DC12V ±5%120mA | |||||
工作温度 | -10 ~ | ||||||
尺寸/重量 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份