通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 数据采集设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统
深圳领域安信科技有限公司
1/3"SONY CCD(2个)彩色520线/黑白420线彩色0.1lux/黑白0Lux(红外)有UL,CE,Rohs,产地证明,出厂检验以及ISO认证
◆ Dual CCD Night Vision Camera
◆ 1/3" Sony CCD for each color & monochrome Camera
◆ Color : 550 TV Lines, B/W : 420 TV Lines
◆ 30 IR LED, Max. 50M, DC 12V
◆ f3.6mm, 6mm, 8mm board Lens, IP67
◆ Option : AC 24V / DC 12V dual Voltage
Model Name | KPC-TW670H | KPC-TW670N | ||
Signal Format | NTSC/PAL | EIA/CCIR | NTSC/PAL | EIA/CCIR |
Total Pixels | 811(H) X 508(V) 795(H) X 596(V) | 537(H) X 505(V) 537(H) X 597(V) | 537(H) X 505(V) 537(H) X 597(V) | 537(H) X 505(V) 537(H) X 597(V) |
Effective Pixels | 768(H) X 494(V) 752(H) X 582(V) | 510(H) X 492(V) 500(H) X 582(V) | 510(H) X 492(V) 500(H) X 582(V) | 510(H) X 492(V) 500(H) X 582(V) |
Horizontal Resolution | 550 TV Lines | 420 TV Lines | 380 TV Lines | 420 TV Lines |
S/N Ratio | More than 45dB (AGC Off) | More than 50dB (AGC Off) | More than 45dB (AGC Off) | More than 50dB (AGC Off) |
Sensitivity | 1.0 Lux / F2.0 | 0.05 Lux / F2.0 | 0.5 Lux / F2.0 | 0.05 Lux / F2.0 |
Image Sensor | 1/3" Sony Super HAD CCD | |||
Sync System | External | |||
Power Supply | DC 12V (±10%) | |||
Gamma Correction | ∂= 0.45 | |||
Video Output | Composite 1 [vp-p] 75(Ω) unbalanced | |||
Electronic Shutter | NTSC, EIA : 1/60~1/100,000 sec Automatic | |||
Current Consumption | LED ON : 520 mA or less, LED Off : 280 mA or less | |||
LED On / Off | On : 3 Lux or less, Off : 3 Lux or more | |||
Infrared | 30 IR LED, 850NM Max. 50m | |||
Lens | 3.6mm, 6mm, 8mm | |||
Operating Temperature | -10 ˚C ~ +50˚C | |||
Storage Temperature | -20 ˚C ~ +60˚C | |||
Cable | BNC & DC Cable, Shield Cable | |||
Dimension | 110(L) X 87(W) X 62(H) mm | |||
Option | Heater, DC 12V / AC 24V Dual Voltage |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份