通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
广州邮通通信设备有限公司
YTF系列非网管6口光纤收发器是一种用来将千兆以太网络(GigabitEthernet)的多路电信号和光信号集中交换的光电信号光纤收发器,它符合IEEE802.3u/ab/z标准
光口 | 台式 | 卡式 | 工业式型号 | 带POE功能 | 规格 |
单 纤 系 列 | YTF1140-SSC-01-10 | YTF1140-SSC-01-10 | YTF1140-SSC-01-10H | YTF1140P-SSC-01-10 | 1000M单纤单模10KM |
YTF1140-SSC-01-20 | YTF1140-SSC-01-20 | YTF1140-SSC-01-20H | YTF1140P-SSC-01-20 | 1000M单纤单模20KM | |
YTF1140-SSC-01-25 | YTF1140-SSC-01-25 | YTF1140-SSC-01-25H | YTF1140P-SSC-01-25 | 1000M单纤单模25KM | |
YTF1140-SSC-01-40 | YTF1140-SSC-01-40 | YTF1140-SSC-01-40H | YTF1140P-SSC-01-40 | 1000M单纤单模40KM | |
YTF1140-SSC-01-60 | YTF1140-SSC-01-60 | YTF1140-SSC-01-60H | YTF1140P-SSC-01-60 | 1000M单纤单模60KM | |
YTF1140-SSC-01-80 | YTF1140-SSC-01-80 | YTF1140-SSC-01-80H | YTF1140P-SSC-01-80 | 1000M单纤单模80KM | |
YTF1140-SSC-01-100 | YTF1140-SSC-01-100 | YTF1140-SSC-01-100H | YTF1140P-SSC-01-100 | 1000M单纤单模100KM | |
YTF1140-SSC-01-120 | YTF1140-SSC-01-120 | YTF1140-SSC-01-120H | YTF1140P-SSC-01-120 | 1000M单纤单模120KM | |
双 纤 系 列 | YTF1140-MSC-2 | YTF1140-MSC-2 | YTF1140-MSC-2H | YTF1140P-MSC-2 | 1000M双纤多模2KM |
YTF1140-SSC-10 | YTF1140-SSC-10 | YTF1140-SSC-10H | YTF1140P-SSC-10 | 1000M双纤单模10KM | |
YTF1140-SSC-20 | YTF1140-SSC-20 | YTF1140-SSC-20H | YTF1140P-SSC-20 | 1000M双纤单模20KM | |
YTF1140-SSC-25 | YTF1140-SSC-25 | YTF1140-SSC-25H | YTF1140P-SSC-25 | 1000M双纤单模25KM | |
YTF1140-SSC-40 | YTF1140-SSC-40 | YTF1140-SSC-40H | YTF1140P-SSC-40 | 1000M双纤单模40KM | |
YTF1140-SSC-60 | YTF1140-SSC-60 | YTF1140-SSC-60H | YTF1140P-SSC-60 | 1000M双纤单模60KM | |
YTF1140-SSC-80 | YTF1140-SSC-80 | YTF1140-SSC-80H | YTF1140P-SSC-80 | 1000M双纤单模80KM | |
YTF1140-SSC-100 | YTF1140-SSC-100 | YTF1140-SSC-100H | YTF1140P-SSC-100 | 1000M双纤单模100KM | |
YTF1140-SSC-120 | YTF1140-SSC-120 | YTF1140-SSC-120H | YTF1140P-SSC-120 | 1000M双纤单模120KM |
发射波长nm | 850/1310nm | 1550 | |||||
传输距离(KM) | 0.55 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
发射光功率dBm | ≥ -20 | ≥-15 | ≥-8 | ≥-5 | ≥-3 | ≥-1 | ≥-0 |
接收灵敏度dBm | ≤-10 | ≤-25 | ≤-26 | ≤-26 | ≤-27 | ≤-33 | ≤-36 |
允许链接衰耗dBm | 7 | 11 | 18 | 18 | 20 | 27 | 30 |
光损耗dBm/Km | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
光纤速率 | 光口速率 :1000Mbps | ||||||
适用光纤 | 单模光纤:8.3/125,8.7/125,9/125 or 10/125μm;多模光纤:50/125μm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份