通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳市昌遂科技有限公司
昌遂科技-电源系列-电源防雷箱
配电型无间隙金属氧化物避雷器
产品型号 | 系 统 标 称 电 压 kV (有效值) | 避雷器 额 定 电 压 kV (有效值) | 避雷器 持续运 行电压 kV (有效值) | 直 流 1mA参 考电压 ≮ kV (有效值) | 2ms 方波通 流容量 A | 残 压 | 伞径 Φ mm | 高度 H mm | 图 号 | ||
雷电 冲击 电流 | 陡波 冲击 电流 | 操作 冲击 电流 | |||||||||
kV(峰值)≯ | |||||||||||
Y5WS-5/15 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 100 | 15.0 | 17.3 | 12.8 | 85 | 253 | 1 |
YH5WS-5/15 | 80 | 184 | 2 | ||||||||
Y5WS-10/30 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 100 | 30.0 | 34.6 | 25.6 | 85 | 253 | 1 |
YH5WS-10/30 | 80 | 184 | 2 | ||||||||
Y5WS-12/35.8 | 10 | 12 | 9.6 | 18.0 | 100 | 35.8 | 41.2 | 30.6 | 85 | 305 | 1 |
YH5WS-12/35.8 | 85 | 257 | 2 | ||||||||
Y5WS-15/45.6 | 10 | 15 | 12.0 | 23.0 | 100 | 45.6 | 52.5 | 39.0 | 85 | 305 | 1 |
YH5WS-15/45.6 | 85 | 257 | 2 | ||||||||
Y5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 100 | 50.0 | 57.5 | 42.5 | 85 | 305 | 1 |
YH5WS-17/50 | 85 | 257 | 2 |
◇ 结构尺寸图:
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.afzhan.com/st3054/
主营产品:电源防雷箱(模块);馈线防雷器;信号防雷器;网络防雷器;控制信号线防雷器;信号防雷;串口防雷器;监控防雷器;避雷针;接地装置
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份