通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
江苏华海测控技术有限公司
暂无信息 |
测量准确度高,可以同时测量流量、温度、 密度、进行双组份介质成份(浓度)推算,并且测量精度不受介质压力、温度,粘度等影响, 在贸易计量及定量控制中具有重要意义。产品广泛用于科研、石油、化工、冶金、制药、电厂、 给排水、造纸、食品、能源、油品仓储、矿产开发、市政、纺织印染和环保等领域。
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述及用途/Overview and purpose---------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科里奥利质量流量计是利用流体在直线运动的同时处于一旋转系中,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。基于科里奥利原理的流量仪表的开发始于20世纪50年代初,但直到70年代中期,才推向市场。到80年代中后期各国仪表厂相继开发,Focmass系列质量流量计是由我公司自主研发的,它测量准确度高,可以同时测量流量、温度、密度、进行双组份介质成份(浓度)推算,并且测量精度不受介质压力、温度,粘度等影响,在贸易计量及定量控制中具有重要意义。产品广泛用于科研、石油、化工、冶金、制药、电厂、给排水、造纸、食品、能源、油品仓储、矿产开发、市政、纺织印染和环保等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理/working principle-----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作原理 如下图所示,当质量为M的质点以速度V在对Z轴作角速度ω旋转的管道内移动时,质点受到两个分量的加速度及其力。 ①:法向加速度 (向心力加速度)αr,其量值等于ω2r,方向朝向Z轴; ②:切向加速度(科里奥利加速度)αt ,其量值等于2ωV,方向与αr垂直。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于合成运动,在质点的αt方向上作用着科氏力,根据牛顿第二定律Fc=2ωVM,管道对质点作用着一个反向力-Fc= -2ωVM。 当密度为ρ的流体在旋转管道中以恒定速度V流动时,任何一段长度Δx的管道都将受到一个ΔFc的切向科氏力。 ΔFc=2ωvρSΔx(1) 式中 S——段管道的流通内截面积,由于质量流量计流量即为Qm,即Qm=ρVS,所以 ΔFc=2ωQmΔx(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因此,直接或间接测量在旋转管道中流动流体产生的科氏力就可以测得质量流量,这就是科里奥利质量流量计的基本原理。 然而通过旋转运动测量科氏力是困难的,目前产品均代之以管道振动产生科氏力来测量,即由两端分流管固定的测量管,通过中点处以测量管谐振或接近谐振的频率所驱动,使测量管中点前后两半段产生方向相反的挠曲,用电磁学原理检测挠曲量以求得质量流量。 流体密度会影响测量管的振动频率,而密度与频率有着固定的关系,因此质量流量计也可测量流体密度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构组成/Structural components-----------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科里奥利质量流量计是由流量传感器和转换器两部分组成。主要由分流管、测量管及连接管组成的固定结构、测量管驱动系统中的驱动元件、检测测量管挠曲的检测元件、修正测量管材料杨氏模量的测温元件等组成。转换器主要由驱动激励系统的驱动信号发生单元、信号检测和信号处理单元等组成;还有组态设定、工程单位换算、信号显示和与上位机通信等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、转换器 2、连接管 3、分流管 4、检测元件 5、测量管 6、驱动元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点/Product features-----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科里奥利质量流量计设计、生产、检测执行《GB/T 31130-2014 科里奥利质量流量计》 、《JJG_1038-2008 科里奥利质量流量计》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 工作环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度:–25℃~+ 55℃ 相对湿度:5%~95% 供电电源:单相交流电 85~265V,45~63Hz;直流电20~36V 功 率:流量计功耗小于10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 流量测量精度及重复性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量流量精度: ±0.2%、±0.5% 质量流量重复性:±0.05%、±0.125% 体积流量精度: ±0.15%~0.3% 体积流量重复性:±0.05%~0.1% 气体流量精度: ±0.5% 气体流量重复性:±0.25% 密度测量精度: ±0.003g/㎝3 密度重复性: ±0.00075g/㎝3 温度测量精度: ±1°C 温度重复性: ±0.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:流量精度包含了流量下限、重复性、线性和滞后的综合影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 模拟电流输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载电阻:4~20mA时,0~750Ω。 基本误差:0.1%满量程±10μA。 可特殊定制无源电流输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 频率输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率输出范围:输出频率上限可在1~5000Hz内设定。 输出电气隔离:光电隔离。隔离电压:> 1000VDC; 频率输出驱动:达林顿管有源输出24V,驱动电流9.6mA; 达林顿管开路输出时承受电压35VDC,负载电流50mA。 频率输出空闲电平:可以通过菜单进行高低电平设置。 可特殊定制无源频率输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 脉冲输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出:输出脉冲上限可达5000cp/s。脉冲当量定义为每个脉冲代表的体积流量。脉冲当量可以选择0.00001、0.0001、0.001、0.01、0.1、1.0、10.0。脉冲宽度可以选择:自动、1ms、2ms、4ms、6ms、8ms、10ms、20ms、50ms、100ms、150ms、200ms、250ms。脉冲输出接口和频率输出共用,因此电气参数与频率输出一致。 可特殊定制无源脉冲输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 数字通讯接口及通讯协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置全隔离型RS485通讯接口,支持RTU格式MODBUS协议,最多支持100台从机,具体协议内容请参见MODBUS协议文档。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 电气隔离:数字通讯接口及通讯协议 电气隔离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输入与模拟输出间绝缘电压不低于500V; 模拟输入与交流电源间绝缘电压不低于500V; 模拟输出与交流电源间绝缘电压不低于500V; 模拟输出与大地之间绝缘电压不低于500V; 脉冲输出与交流电源间绝缘电压不低于500V; 脉冲输出与大地间绝缘电压不低于500V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 信号输出参数计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.1电流输出计算 模拟量电流输出内部为24V供电,在4~20mA信号制下,可驱动750Ω的负载电阻。 模拟量电流输出对应流量的百分比流量,即: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因此,为提高输出模拟量电流的分辨率,用户应适当选择流量计的量程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.2频率输出计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率输出的范围,0~5000Hz,频率输出对应的是流量百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率输出的范围可调。用户可选0~5000Hz,也可选低一点的频率:如0~1000Hz或0~2000Hz等。 频率输出方式一般用于控制应用,因为它反映百分比流量,若用户用于计量应用,则应选择脉冲输出方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.3脉冲输出计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出方式主要用于计量方式。应用时应选择适当的脉冲当量和脉冲宽度。脉冲当量采用与计量部门及其它流量仪表习惯一致的定义,即每个脉冲代表多少单位体积(或质量)。 一定流量下,选择小的脉冲当量,相同时间内输出的脉冲数多,计量精度高。但是在短时间内,容易将计数器记满造成溢出。选择大的脉冲当量时,输出的脉冲数少,相同计数器位数的计数时间长,相应的频率低。由于此时的计数器多采用电磁计数器,脉冲电流大。因此应注意选择适当的脉冲宽度以减少计数器线圈导通时间,减低功耗。但是也不能选择过小的脉冲宽度, 否则容易丢失脉冲数。 脉冲输出不同于频率输出,脉冲输出是累积够一个脉冲当量就能输出一个脉冲,因此,脉冲输出不是很均匀的。一般测量脉冲输出应选用计数器仪表,而不应选用频率计仪表。 脉冲输出方式主要用于计量方式,输出一个脉冲,代表一个当量流量,如1L或1m3等。脉冲输出当量分成:0.00001,0.0001,0.001,0.01,0.1,10。用户在选择脉冲当量时,应注意流量计流量范围和脉冲当量相匹配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算例子:瞬时流量为 200 m³/h 累积流量单位为 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 将瞬时流量换算成m³/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m³/h 3600=0.0556 m³/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 选择合适的脉冲当量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据0.0556 m³/s 选择脉冲当量,当选择脉冲当量0.001 m³ 每秒输出脉冲个数 为0.0556 ÷ 0.001 = 55.6,取整数那么每秒输出的脉冲个数55个或56个;选择脉冲当量0.01 m³ , 每秒输出脉冲个数 为0.0556 ÷0.01 = 5.56,取整数那么每秒输出的脉冲个数5个或6个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 选择合适的脉冲宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
默认情况下 脉冲宽度为自动 ,如果能满足用户计数器要求可以按默认设置。如果脉冲宽度不能满足用户计数器要求可以选择对应的的脉冲宽度,选择脉冲宽度时要注意 计算出的脉冲个数乘2再乘脉冲宽度时间不能超过1S。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品外形尺寸/Product dimensions-----------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选型/product selection------------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装和接线/Installation and wiring------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 采用旗式安装下进上出(如下图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于高粘度液体、高温流体、液固或气固流体并需要经常性排空管道内流体的测量,同时避免了微粒聚集在测量管上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线指南/Wiring guide-----------------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 接线注意事项
所有接线应在切断供电电源后进行;按说明书正确牢固连接! 旋紧出线套的压紧螺母和端盖,保持转换器良好密封; 应在有可能遭受雷击浪涌的线路上安装浪涌抑制器件! 在供电前还应再次检查所有接线准确无误! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、一体式接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、频率输出接线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量流量计默认有源频率输出,如果需要无源频率输出需要订货时说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出和频率输出属于同一接线端子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 有源频率或脉冲输出接线 | ② 无源频率或脉冲输出接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、变送器设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 仪表盘定义与显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换器键盘定义与液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意!变送器按键为触摸按键,无需打开前盖,直接在显示面板玻璃上操作。如果带电打开了前盖,请盖好前盖重新上电。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量流量计上电后运行在“测量模式”通过操作按键可以进入“菜单模式”设置测量参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①从“测量模式”进入“菜单模式” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先按下“引导键”![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②“菜单模式”中选择设置参数或调整参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点按“左键”![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③“菜单模式”中进入参数设置项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点按“确认键” ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④“菜单模式”中调整参数设置位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先按下“引导键” ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤返回上级菜单 或 退出“菜单模式” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点按“返回键”![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 “测量模式”下按键功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输方式/type of shipping------------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为防止仪表在运转时受到损坏,在到达安装现场以前,请保持制造厂发运时的包装状态。贮存时,贮存 地点应在具备下列条件的室内: a) 防雨、防潮; b) 机械振动小,并避免冲击; c) 温度范围 -20~+60℃; d) 湿度不大于80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常见故障及解决办法/Common failures and solutions----------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当测量界面出现提示符时说明流量计有报警信息,点按 切换到报警信息显示界面。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.afzhan.com/st26816/
主营产品:电磁流量计、涡街流量计、V锥流量计、孔板、节流装置、金属管浮子流量计、涡轮流量计、压力变送器、差压变送器、数显表、热电偶(阻)、法兰式压力变送器
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份