通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳宾洋电子有限公司
暂无信息 |
SID-452P,三星光子SID-452P半球
欢迎各地工程商和经销商,通过网上询价的方式留下索取报价和资料,我们会尽快给您们回复.
SID-452P,三星光子SID-452P半球
SID-450P / SID-452P SAMSUNG 1/3高清晰变焦半球彩色摄像机
• 拥有3轴旋转结构,可以安装在世界的任何地方。
• 内置自动光圈3X变焦镜头(F=3-9mm)
• 540TV线高分辨率画面,0.002LUX高灵敏度
• 白天及夜晚自动转换,支持SSNR降噪技术。
• 摄像机ID显示,支持15位字符
• 隐私遮挡 X 4
• 移动报警
• SID-450P (DC12V),
• SID-452P (AC24V / DC12V)
技术参数
序号 | 项目 | 具体参数 |
1 | 电源 | DC12V(±10%),2.5W |
2 | 总像素 | 795(H)X596(V) |
3 | 有效像素 | 752(H)X582(V) |
4 | CCD | 1/3"Super HAD CCD |
5 | 扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
6 | 同步方式 | 内同步 |
7 | 扫描频率 | 水平15.625KHz,垂直50.00Hz |
8 | 分辨率 | 540线(彩色),570线(黑白) |
9 | 视频输出 | 1.0Vp-p/75Ω |
10 | 信噪比 | 52dB |
11 | zui低照度 | 彩色:0.3lux@F1.2 黑白:0.002Lux@F1.2(sens-up) |
12 | 增益控制 | LOW/MIDDLE/HIGH/OFF可选择 |
13 | 白平衡 | ATW/AWC/MANUAL |
14 | 电子快门速度 | 固定1/60或1/120 |
15 | 感光度 | ON/OFF(zui大极限128X) |
16 | O.S.D菜单 | 内置 |
17 | 动态侦测 | ON/OFF(zui多可设置4个区域) |
18 | SSNR功能 | LOW/MIDDLE/HIGH/OFF可选择 |
19 | 隐私功能 | ON/OFF(zui多可设置4个区域) |
20 | 焦距 | 3.0mm-9.0mm |
21 | 尺寸 | Ø130(W) x100(H) |
22 | 操作温度 | -10°~+50° |
23 | 操作湿度 | 30%-80%RH |
24 | 重量 | 570g |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份