通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
安徽瑞广线缆有限公司
YFFB-YVFB-YFFBP-YFFBPG扁电缆用于额定电压450/750v及以下动力家用电器及各种移动式电气设备和工具的铜芯橡皮J缘软线和软电缆产品标准:GB5013-1997及JB8735-1998YFFB-YVFB-YFFBP-YFFBPG扁电缆使用条件:额定电压UO/U为300/300,300/500和450/750V正常使用时
YFFB-YVFB-YFFBP-YFFBPG扁电缆
用于额定电压450/750v及以下动力家用电器及各种移动式电气设备和工具的铜芯橡皮J缘软线和软电缆 | |||||
产品标准:GB5013-1997及JB8735-1998YFFB-YVFB-YFFBP-YFFBPG扁电缆 | |||||
使用条件: | |||||
额定电压UO/ | U为300/300,300/500和450/750V | ||||
正常使用时,导体温度为60度 | |||||
W型派生电缆具有耐气候和一定耐油性能,适用于户外或接触油污的场合使用 | |||||
型号,规格: | |||||
型号 | 额定电压 | 芯数 | 产品标准 | ||
245IEC53(YZ) | 300/500V | 2-5芯 | GB5013.4-1997 | ||
245IEC57(YZW) | 300/500V | 2-5芯 | GB5013.4-1997 | ||
245IEC66(YCW) | 450/750V | 1-5芯 | GB5013.4-1997 | ||
YQ,YQW | 300/500V | 2-5芯 | JB8735.2-1998 | ||
YZ,YZW | 300/500V | 2-6芯 | JB8735.2-1998 | ||
YC,YCW | 450/750V | 1-5芯 | JB8735.2-1998 | ||
结构尺寸: | |||||
245IEC53(YZ)和245IEC57(YZW)型 | |||||
芯数及导体标称截面mm2 | J缘厚度规定值mm | 护套厚度规定值mm | 电缆参考外径mm | ||
2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | ||
2*1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | ||
2*1.5 | 0.8 | 1 | 8.6 | ||
2*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.2 | ||
3*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | ||
3*1 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | ||
3*1.5 | 0.8 | 1 | 9.1 | ||
3*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.8 | ||
4*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.7 | ||
4*1 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | ||
4*1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | ||
4*2.5 | 0.9 | 1.2 | 12 | ||
5*0.75 | 0.6 | 1 | 8.6 | ||
5*1 | 0.6 | 1 | 9.1 | ||
5*1.5 | 0.8 | 1.1 | 11 | ||
5*2.5 | 0.9 | 1.3 | 13.3 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份