通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
厦门万萱分析仪器有限公司
品名:液相色谱柱品牌:美国飞诺美Phenomenex型号:Gemini3µm产品货号单位产品描述规格00A-4439-B0eaGemini®3µmC18110ÅLCColumn30x2mm00A-4439-E0eaGemini®3µmC18110ÅLCColumn30x4
品名:液相色谱柱
品牌:美国飞诺美Phenomenex
型号:Gemini 3µm
产品货号 | 单位 | 产品描述 | 规格 |
00A-4439-B0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 30 x 2 mm |
00A-4439-E0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 30 x 4.6 mm |
00A-4443-E0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 30 x 4.6 mm |
00A-4453-B0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 30 x 2 mm |
00A-4453-E0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 30 x 4.6 mm |
00A-4453-Y0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 30 x 3 mm |
00B-4439-A0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 50 x 1 mm |
00B-4439-AC | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 50 x 0.3 mm, Capillary |
00B-4439-AF | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 50 x 0.5 mm, Capillary |
00B-4439-B0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 50 x 2 mm |
00B-4439-E0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4439-Y0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 50 x 3 mm |
00B-4443-B0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 50 x 2 mm |
00B-4443-E0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4443-Y0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 50 x 3 mm |
00B-4453-A0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 50 x 1 mm |
00B-4453-B0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 50 x 2 mm |
00B-4453-E0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4453-Y0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 50 x 3 mm |
00C-4439-E0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 75 x 4.6 mm |
00C-4439-Y0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 75 x 3 mm |
00C-4453-B0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 75 x 2 mm |
00C-4453-E0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 75 x 4.6 mm |
00C-4453-U0-AX | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 75 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00D-4439-A0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 100 x 1 mm |
00D-4439-B0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 100 x 2 mm |
00D-4439-E0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4439-Y0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 100 x 3 mm |
00D-4443-B0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 100 x 2 mm |
00D-4443-E0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4443-Y0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 100 x 3 mm |
00D-4453-B0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 100 x 2 mm |
00D-4453-E0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4453-Y0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 100 x 3 mm |
00F-4439-AC | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 150 x 0.3 mm, Capillary |
00F-4439-B0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4439-E0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4439-Y0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 150 x 3 mm |
00F-4443-B0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4443-E0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4443-Y0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 150 x 3 mm |
00F-4453-B0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4453-E0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4453-Y0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 150 x 3 mm |
00G-4439-E0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4439-Y0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 250 x 3 mm |
00G-4443-E0 | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4453-E0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4453-Y0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 250 x 3 mm |
00M-4439-B0 | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 20 x 2 mm |
00M-4439-B0-CE | ea | Gemini® 3 µm C18 110 Å | LC Column 20 x 2 mm, MercuryMS™ |
00M-4443-B0-CE | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 20 x 2 mm, MercuryMS™ |
00M-4443-D0-CE | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 20 x 4 mm, MercuryMS™ |
00M-4453-B0 | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 20 x 2 mm |
00N-4443-B0-CE | ea | Gemini® 3 µm C6-Phenyl 110 Å | LC Column 10 x 2 mm, MercuryMS™ |
00N-4453-B0-CE | ea | Gemini® 3 µm NX-C18 110 Å | LC Column 10 x 2 mm, MercuryMS™ |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份