通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
厦门万萱分析仪器有限公司
品名:液相色谱柱品牌:美国飞诺美Phenomenex型号:Prodigy3µm5µm10µm产品货号单位产品描述规格00A-4222-E0eaProdigy™3µmODS-3100ÅLCColumn30x4
品名:液相色谱柱
品牌:美国飞诺美Phenomenex
型号:Prodigy 3µm 5µm 10µm
产品货号 | 单位 | 产品描述 | 规格 |
00A-4222-E0 | ea | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 30 x 4.6 mm |
00D-4097-E0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4222-B0 | ea | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 2 mm |
00D-4222-D0 | ea | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 4 mm |
00D-4222-E0 | ea | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 4.6 mm |
00D-4222-Y0 | ea | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 3 mm |
00F-4097-B0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4097-E0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4097-R0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 3.2 mm |
00F-4097-Y0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 3 mm |
00F-4222-B0 | ea | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 2 mm |
00F-4222-E0 | ea | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4241-E0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3V 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4243-E0 | ea | Prodigy™ 3 µm ODS-3V 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4298-E0 | ea | Prodigy™ 5 µm Phenyl-3 (PH-3) 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm |
00G-4097-B0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 2 mm |
00G-4097-E0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4097-N0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4097-R0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 3.2 mm |
00G-4097-Y0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 3 mm |
00G-4241-E0 | ea | Prodigy™ 5 µm ODS-3V 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4244-E0 | ea | Prodigy™ 10 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4298-E0 | ea | Prodigy™ 5 µm Phenyl-3 (PH-3) 100 Å |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份