通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
上海千昌工业设备有限公司
轮廓粗糙度测量仪
■ FTA-**S3000系列(表面粗糙度测量仪)规格 | |||||||||||
型 号 | FTA-S4S3000 | FTA-H4S3000 | FTA-W4S3000 | FTA-L4S3000 | FTA-S8S3000 | FTA-H8S3000 | FTA-W8S3000 | FTA-L8S3000 | |||
Z1轴(检出器) | 测量范围 | 800 µm / 80 µm / 8 µm | |||||||||
测长单元 | 差动电感 | ||||||||||
分辨力 | 0.01 µm (800 µm), 0.001 µm (80 µm), 0.0001 µm (8 µm) | ||||||||||
直线度(X轴水平姿势时) 评价参数: Pt | (0.05+0.001L) µm L=驱动长度(mm) | (0.1+0.002L) µm L=驱动长度(mm) | |||||||||
测针上下动作 | 圆弧运动 | ||||||||||
测量方向 | 拉动方向 | ||||||||||
测量面方向 | 下方向 | ||||||||||
测力 | 0.75 mN | ||||||||||
测针针尖 | 60° ,R2 µm, 金刚石 | ||||||||||
X轴(驱动器)测量范围 | 100 mm | 200 mm | |||||||||
测长单元 | X轴 | 高精度线性编码器 | |||||||||
Z2轴(立柱) | ABS线性编码器 | ||||||||||
分辨力 | X轴 | 0.05 µm | |||||||||
Z2轴(立柱) | 1 µm | ||||||||||
X轴倾斜角度 | ±45° (带X轴倾斜装置机型) | ||||||||||
Z2轴(立柱)移动范围 | 300 mm | 500 mm | 700 mm | 300 mm | 500 mm | 700 mm | |||||
驱动速度 | X轴 | 程控: 0 ~ 80 mm/s JOY操作: 0 ~ 40 mm/s | |||||||||
Z2轴(立柱) | 程控: 0 ~ 30 mm/s JOY操作: 0 ~ 30 mm/s | ||||||||||
测量速度 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 mm/s ※ | ||||||||||
检出器更换 | 热插拔功能, 无需关闭控制器电源(需要进行轮廓检出器初始化) 配备免工具拆装机构(指旋锁) | ||||||||||
底座尺寸(W×D) | 600 ×450 mm | 1000 ×450 mm | 600 ×450 mm | 1000 ×450 mm | |||||||
底座材质 | 天然石材 | ||||||||||
外观尺寸 (mm) | 主体 | W | 759 | 759 | 1159 | 1159 | 769 | 769 | 1169 | 1169 | |
D | 482 | 482 | 482 | 492 | 482 | 482 | 482 | 492 | |||
H | 966 | 1166 | 1176 | 1430 | 966 | 1166 | 1176 | 1430 | |||
控制器 | W221 ×D472 ×H346 | ||||||||||
操作盒 | W248 ×D102 ×H62 | ||||||||||
质量(kg) | 主体 | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 | ||
控制器 | 14 | ||||||||||
操作盒 | 0.9 | ||||||||||
精度保证温度范围 | 19 ~ 21℃ | ||||||||||
精度保证温度梯度 | 2.0℃ / 8 h | ||||||||||
使用温度范围 | 5 ~ 40℃ (校准时和测量时的温度变化在±1℃以内) | ||||||||||
使用湿度范围 | 20 ~ 80%RH(无凝结) | ||||||||||
储存温度范围 | -10 ~ 50℃ | ||||||||||
存储湿度范围 | 5 ~ 90%RH(无凝结) | ||||||||||
通信接口 | USB | ||||||||||
电源规格 | 100 ~ 120 V, 200 ~ 240 V ±10%, AC50 / 60 Hz | ||||||||||
消耗功率 | 400 W | ||||||||||
※建议在测量速度5 mm/s以下进行测量。 (如果测量速度过快, 根据表面性状可能会导致测针的触针部缺损或测量精度恶化。 ) | |||||||||||
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份