通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
苏州纳宝实验器材有限公司
产品特点*高灵敏度12bitCCD摄像头获取图像*节省空间的暗箱设计*反射白光及透射紫外光产生图像文件*180°全开门和便于操作的拖拽式结构*312nm双强度紫外透射光源
CCD摄像头和镜头 | |
传感器大小 | 7.60×6.20 mm |
分辨率 | 1360×1024 (-1.4 Mega) |
像素大小 | 4.65um×4.65um |
芯片大小 | 1/2" |
像素密度 | 12 bit |
动力学范围 | 3.6 |
灰度 | 4096 |
信噪比 | 56 dB |
冷却 | 环境 |
镜头 | 49 mm, f1.2, 8-48mm(6X)手动变焦 |
滤光片 | 琥珀色滤光片和2号近距离镜头 |
控制界面 | IEEE1394火线 |
硬件和软件 | |
机箱尺寸 | 380×380×820 (W×D×H) |
光源 | 顶部双白光 |
紫外透射光源 | 312 nm, 25×25 cm透射面积 |
全开门 | 是 |
拖拽结构 | 是 |
门安全开关 | 是 |
紫外光安全开关 | 是 |
软件 | Dolphin-1D分析软件 |
可选配件 | |
热敏打印机 | 数字热敏打印机/激光/喷墨打印 |
转换板 | 紫外/白光转换板 |
紫外保护盖板 | 凝胶切割,显色 |
电源系统 | PIV*-2.6 GHz,1G RAM, Win XP/Vista/7, USB 2.0 |
国际认证 | 欧盟CE认证 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份