通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
侦翔机电科技(上海)有限公司
1000升人工光照培养箱可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验;
1000升人工光照培养箱可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验;
特点:
1000升人工光照培养箱技术参数:
技术指标 | ZSP-Q1000 |
内腔尺寸(mm) | 1100×600×1540 |
外箱尺寸(mm) | 1320×710×2050 |
温度范围 | 10~65℃ |
温度波动度 | ≤±1℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ |
湿度范围 | 50~95%RH |
湿度波动度 | ≤±2%RH |
湿度均匀度 | ≤7%RH |
光照度范围 | 0-30000LUX |
光照度偏差 | ≤±500LUX |
控制器 | PID可编程微电脑控制器 |
温/湿度传感器 | Pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 |
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 |
加湿方式 | 用外加湿器加湿 |
数据输出 | 微型打印机(选配) |
内腔材质 | 不锈钢 |
外箱材质 | 冷轧板喷塑 |
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡及* |
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 |
电源 | 220V/50Hz |
功率 | 4.5KW |
容积 | 1000L |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份