通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
江苏乔浦电线电缆有限公司
产品应用:乔浦T-HRMC柔性PVC伺服机电缆具有ULcUL及CE认证可通用于北美和欧洲市场
产品应用:
乔浦T-HRMC柔性PVC伺服机电缆具有UL&cUL及CE认证可通用于北美和欧洲市场。用于西门子等各伺服机和驱动马达。产品具有较高的柔韧性,特制PVC护套,耐油,耐弯曲,耐震动。仅合适室内安装。当外部有电磁干扰时,推荐使用带屏蔽线缆乔浦T-HRMCS系列产品。
型号 | 芯线根数+导体规格 | 芯线根数+导体截面积 | 电缆近似外径 (mm Max.) | 电缆近似重量 (kg / km) |
T-HRMC | (3+T)*18AWG | (3+T)*1.0 | 10.4 | 176.0 |
T-HRMC | (3+T)*16AWG | (3+T)*1.5 | 11.2 | 213.5 |
T-HRMC | (3+T)*14AWG | (3+T)*2.5 | 12.1 | 259.9 |
T-HRMC | (3+T)*12AWG | (3+T)*4 | 13.3 | 340.4 |
T-HRMC | (3+T)*10AWG | (3+T)*6 | 16.3 | 523.1 |
T-HRMC | (3+T)*8AWG | (3+T)*10 | 19.7 | 787.0 |
T-HRMC | (3+T)*6AWG | (3+T)*16 | 24.3 | 1151.6 |
T-HRMC | (3+T)*4AWG | (3+T)*25 | 27.8 | 1569.7 |
T-HRMC | (3+T)*2AWG | (3+T)*35 | 34.7 | 2533.4 |
T-HRMC | (3+T)*1/0AWG | (3+T)*50 | 41.0 | 3608.2 |
T-HRMC | (3+T)*2/0AWG | (3+T)*70 | 44.7 | 4402.0 |
T-HRMC | (3+T)*3/0AWG | (3+T)*95 | 51.2 | 5799.5 |
T-HRMC | (3+T)*18AWG+2*20AWG | (3+T)*1.0+2*0.75 | 10.5 | 169.5 |
T-HRMC | (3+T)*16AWG+2*18AWG | (3+T)*1.5+2*1.0 | 11.2 | 207.5 |
T-HRMC | (3+T)*14AWG+2*18AWG | (3+T)*2.5+2*1.0 | 12.2 | 256.4 |
T-HRMC | (3+T)*12AWG+2*16AWG | (3+T)*4+2*1.5 | 13.4 | 340.4 |
T-HRMC | (3+T)*10AWG+2*16AWG | (3+T)*6+2*1.5 | 16.4 | 480.1 |
T-HRMC | (3+T)*8AWG+2*16AWG | (3+T)*10+2*1.5 | 19.8 | 714.3 |
T-HRMC | (3+T)*6AWG+2*16AWG | (3+T)*16+2*1.5 | 24.4 | 1089.4 |
T-HRMC | (3+T)*4AWG+2*16AWG | (3+T)*25+2*1.5 | 27.9 | 1568.5 |
T-HRMC | (3+T)*2AWG+2*16AWG | (3+T)*35+2*1.5 | 34.9 | 2903.7 |
T-HRMC | (3+T)*1/0AWG+2*16AWG | (3+T)*50+2*1.5 | 41.2 | 4108.8 |
T-HRMC | (3+T)*18AWG+2*2*20AWG | (3+T)*1.0+2*2*0.75 | 11.2 | 182.3 |
T-HRMC | (3+T)*16AWG+2*2*18AWG | (3+T)*1.5+2*2*1.0 | 12.1 | 229.9 |
T-HRMC | (3+T)*14AWG+2*2*18AWG | (3+T)*2.5+2*2*1.0 | 13.1 | 280.6 |
T-HRMC | (3+T)*12AWG+2*2*16AWG | (3+T)*4+2*2*1.5 | 14.5 | 373.2 |
T-HRMC | (3+T)*10AWG+2*2*16AWG | (3+T)*6+2*2*1.5 | 17.8 | 515.8 |
T-HRMC | (3+T)*8AWG+2*2*16AWG | (3+T)*10+2*2*1.5 | 21.6 | 756.7 |
T-HRMC | (3+T)*6AWG+2*2*16AWG | (3+T)*16+2*2*1.5 | 26.7 | 1169.9 |
T-HRMC | (3+T)*4AWG+2*2*16AWG | (3+T)*25+2*2*1.5 | 30.9 | 1913.4 |
T-HRMC | (3+T)*2AWG+2*2*16AWG | (3+T)*35+2*2*1.5 | 38.5 | 2965.1 |
T-HRMC | (3+T)*1/0AWG+2*2*16AWG | (3+T)*50+2*2*1.5 | 45.6 | 4033.3 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份