通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
成都海鸿林机电设备有限公司
机号 (№) | 转速 (r/min) | 配用电机 (kW-P) | 流量 (m3/h ) | 全压 (Pa) | 噪声 dB(A) |
2.8 | 2900 | 0.25 - 2 | 2921 | 186 | 74 |
1450 | 0.0 6 -4 | 1464 | 48 | 60 | |
3.15 | 2900 | 0.37 -2 | 4141 | 237 | 78 |
1450 | 0.0 9 -4 | 2072 | 59 | 63 | |
3.55 | 2900 | 0.75-2 | 5965 | 300 | 81 |
1450 | 0.12-4 | 2977 | 74 | 66 | |
4 | 2900 | 1.1-2 | 8513 | 380 | 84 |
1450 | 0.25-4 | 4263 | 95 | 69 | |
4.5 | 1450 | 0.37-4 | 6070 | 121 | 72 |
5 | 1450 | 0.55-4 | 8327 | 149 | 75 |
960 | 0.37-6 | 5566 | 64 | 66 | |
5.6 | 1450 | 1.1-4 | 11682 | 186 | 77 |
960 | 0.37-6 | 7724 | 81 | 69 | |
6.3 | 1450 | 1.5-4 | 16639 | 236 | 81 |
960 | 0.75-6 | 11016 | 104 | 72 | |
7.1 | 1450 | 2.2-4 | 21895 | 278 | 83 |
960 | 0.75-6 | 15766 | 131 | 76 | |
8 | 1450 | 4-4 | 31325 | 354 | 85 |
960 | 1.5-6 | 22556 | 167 | 78 | |
9 | 960 | 3-6 | 32119 | 211 | 81 |
10 | 960 | 4-6 | 44062 | 267 | 82 |
11.2 | 960 | 7.5 -6 | 45927 | 297 | 86 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份