通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
徐州华纳精密仪器有限公司
本仪器采用了加热与制冷二种设备自动转换,从而达到了超声液温的精确度及超声连续工作不升温。同时通过45KHz和80KHz的二种频率设定转换和设定自动转换。让被洗的工件得到了粗洗和清洗。使清洗槽内产生二种频率的波峰功率,使工作件上的不同性质的细微污垢、顽固污垢得到*的清洗,成功地克服了洗净上的死角
型号 | 仪器 尺寸 | 清洗槽 内尺寸 | 容量 | 超声频 率可调 | 频率转换 时间可调 | 超声频率 | 功率 可调 | 进水液 位可调 | 加热 功率 | 制冷 功率 | 恒温 可调 | 时间 可调 | 价格 | ||
长*宽*高(mm) | 长*宽*高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | (%) | (mm) | (W) | (W) | (℃) | (min) | (元) | |||
KQ-300GVDV | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | 350 | 0-80 | 1-480 | 44980 | |
KQ-500GVDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 | 67380 | |
KQ-600GVDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 | 78380 | |
KQ-700GVDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | 350 | 0-80 | 1-480 | 89080 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份