通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
唐山蓝迪通信科技有限公司
物联网智能终端RTU是一款集成多无线通信功能、I/O的远程测控终端
物联网智能终端RTU | ||||||||||||||||||||||||
是一款集成多无线通信功能、I/O的远程测控终端,广泛应用于水利、石油、天然气领域,以及设备远程控制领域 | ||||||||||||||||||||||||
4G低功耗遥测终端RTU(低功耗4G RTU)集数据采集、设备状态监测、设备控制和4G/3G/2G/NB-IoT/GPS远程通信等多功能于一体,采用低功耗设计,是各类远程测控系统中的现场核心设备。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
一、应用示意: | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
二、产品功能 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
三、技术指标: | ||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份