通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
北京恒高仪讯科技有限公司
SS7202频率计SS7202通用智能计数器频率测量范围:0.001Hz~300MHz
SS7202 频率计
SS7202通用智能计数器 | 频率测量范围:0.001Hz~300MHz;周期测量:40ns~105s;计数分辨率:33ns;四种算术运算功能;允许输入电压:200V;灵敏度:30mV;B通道可用称许测量频率周期;可用数字键置入电平及电平调节或采用自动跟踪测量和电平预置;停止遮蔽功能;显示0.1s~9999s自行设定;屏蔽功能;自诊断功能;可测量准确度及老化率;晶振日波动:开机48小时优于5×10-9/日 | 330×100×260 |
SS7203通用智能计数器 | 频率测量范围:0.001HZ~2GHz;其余同上 | |
SS3165等精度计数器 | 频率测量范围:0.1Hz~1GHz;周期测量:10ns~10s;计数分辨率:7位/s;晶振日波率:5×10-6/日;大规模集成电路;微处理器控制;等精度测量 | 250×76×235 |
SY1000等精度计数器 | 频率测量范围:10Hz~1000MHz | 207×85×255 |
SS3340B频率计数器 | 频率测量范围:10Hz~100MHz;九位数字显示;晶振日波动:优于5×10-8/日 | 260×100×280 |
SS2210A手持频率计 | 频率测量范围:10Hz~2.4GHz;八位数字显示;输入电压:10V;灵敏度:1mV~20mV;可远距离非接触测量。 | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份