通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
深圳市华凯达实业发展有限公司
影像传感器1/3"SONYCCD系统PAL/NTSC像素PAL:500(H)X582(V)NTSC:510(H)X492(V)水平解晰度480TVLine最小照度0Lux/F1

| 影像传感器 | 1/3" SONY CCD |
| 系统 | PAL/NTSC |
| 像素 | PAL: 500(H) X 582(V) NTSC: 510(H) X 492(V) |
| 水平解晰度 | 480 TV Line |
| 最小照度 | 0 Lux/F1.2 |
| 伽玛调整 | 0.45固定 |
| 视频信噪比 | ≥48dB |
| 白平衡 | ATUO |
| 电子快门 | 1/50 (1/60)-1/100,000秒 |
| 镜 头 座 | 板载镜头16mm/F2.0(可选:12mm/25mm) |
| 视频输出 | 1.0Vp-p PAL 复合视频BNC端子 |
| 红外线照度 | 大功率 LED,寿命:20000小时 |
| 波 长 | 850mm |
| 投 影 角 | 70° |
| 投影距离 | 长达70米 |
| 自动电源开关 | CDS自动控制 |
| 电源功率 | 7W/10W |
| 防水标准 | 铝外壳,IP 67防水设计 |
| 电 源 | DC 12V |
| 环境条件 | 温度-20°至+50° |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
号码可能有误,请核对!
请选择省份
